スケート年齢別で、8才(Nv-Bの前年)から18才までの総合、FS、SPの歴代Top10の記録をまとめました。
まずは女子から(男子はこちら)女子ではジュニア年齢の方がシニア年齢よりも高い、逆転現象が見られます。女子は高難度ジャンプのピークは15才なのかも知れません。(横幅を節約する為にSPの大会名は省略しています)
その他にカテゴリー別のランキング、パーソナルベストランキング、シーズンベスト上位10もあります
スケート 年齢 | 氏名 | 総合点 | 総合点の出た大会 | FS/ 氏名 | FS得点/ カテゴリー | FS点の出た大会 | SP/ 氏名 | SP 得点 |
| 8才 | 友滝佳子 | 72.42 | 05/04 中四国選手権 | 金沢純禾 | 69.00/B | 21/03 全関西Nv | 石橋妃粋 | 35.27 |
友滝佳子 | 71.69 | 05/02 スケートヒロシマ | 石橋妃粋 | 67.06/B | 25/05 愛知ノービス | 小島かれん | 34.88 |
窄山優花 | 70.56 | 07/03 愛知県選手権 | 金沢純禾 | 66.77/B | 21/05 滋賀レイクカップ | 越智菜波 | 34.23 |
佐藤未生 | 67.22 | 06/02愛知県選手権 | 島田麻央 | 64.42/B | 18/04 スプリングトロフィー | 高木謠 | 32.10 |
山口朋子 | 63.06 | 07/03 愛知県選手権 | 金沢純禾 | 64.20/B | 21/03 京都府選手権 | 吉田茉優 | 28.69 |
| 石橋妃粋 | 63.75/B | 25/02 愛知選手権 | 窄山優花 | 27.54 |
岩野桃亜 | 62.94/A | 12/11 神戸ポーアイフリー | 窄山優花 | 27.26 |
本田真凜 | 62.00/B | 11/04 全関西 | 小林花恋 | 27.01 |
本田真凜 | 61.92/B | 11/03 京都府選手権 | 友滝佳子 | 26.17 |
近藤尚生 | 61.90/B | 24/03 京都選手権 | 佐藤未生 | 25.78 | |
9才 Nv-B 1年目 | 村上佳菜子 | 107.99 | 05/03 中部日本 | 島田麻央 | 83.82/B | 19/05 サイニチ杯 | 越智菜波 | 40.49 |
山根有加里 | 93.24 | 17/08 ゲンサンサマーカップ | 金沢純禾 | 78.84/B | 22/03 京都府大会 | 村上佳菜子 | 39.22 |
一貫田紗生 | 93.20 | 22/02 愛知選手権 | 島田麻央 | 77.93/B | 19/03 スプリングトロフィー | 高木謠 | 37.38 |
近藤里奈 | 91.54 | 06/02愛知県選手権 | 金沢純禾 | 77.33/B | 21/10 近畿B | 寺尾麻菜 | 36.90 |
加生捺乃 | 91.31 | 17/08 ゲンサンサマーカップ | 近藤尚生 | 75.86/B | 25/03 京都選手権 | 加生捺乃 | 35.61 |
納村彩花 | 88.37 | 07/03 愛知県選手権 | 本田真凜 | 75.81/B | 12/04 京都府選手権 | 一貫田紗生 | 35.51 |
本郷理華 | 87.93 | 07/03 愛知県選手権 | 島田麻央 | 75.40/B | 19/03 中日カップ | 本郷理華 | 35.26 |
吉原由那 | 86.28 | 10/02 愛知県選手権 | 金沢純禾 | 75.33/B | 22/05 全関西Nv | 大竹沙歩 | 35.22 |
佐藤未生 | 84.25 | 07/03 愛知県選手権 | 島田麻央 | 75.12/B | 18/08 東京夏季 | 山下真瑚 | 35.10 |
寺尾麻菜 | 83.29 | 07/03 愛知県選手権 | 金沢純禾 | 74.93/B | 21/08 西日本中小 | 金子桃香 | 34.64 | |
10才 Nv-B 2年目 | 中村愛音 | 132.28 | 05/03 中部日本 | 越智菜波 | 106.62/A | 26/05 サイニチspring | 中村愛音 | 50.58 |
村上佳菜子 | 128.50 | 06/02 愛知県選手権 | 島田麻央 | 97.84/A | 20/02 スケートヒロシマ | 村上佳菜子 | 46.72 |
本郷理華 | 114.56 | 08/03 中部日本 | 宮崎花凜 | 95.10/A | 24/05 サイニチspring | 村上佳菜子 | 46.64 |
大矢里佳 | 113.88 | 10/02 愛知県選手権 | 金沢純禾 | 94.38/A | 23/02 スケートヒロシマ | 花井咲良 | 44.85 |
山中陽菜 | 110.10 | 12/02 スケートヒロシマ | 金沢純禾 | 93.88/A | 22/12 京都府民 | 村上佳菜子 | 42.59 |
柚木心結 | 109.45 | 17/03 北海道選手権 | 手嶋里佳 | 93.22/A | 17/03 愛知選手権 | 大矢里佳 | 40.66 |
三善友奈 | 109.34 | 13/03 北海道選手権 | 花井咲良 | 92.93/A | 23/05 愛知Nv | 越智菜波 | 40.38 |
渡辺真央 | 109.19 | 07/03 愛知県選手権 | 吉田陽菜 | 92.83/A | 17/03 愛知選手権 | 松原彩華 | 40.32 |
中本有咲 | 109.01 | 14/03 北海道選手権 | 吉田陽菜 | 91.58/A | 16/12 愛知県大会 | 川上紗季 | 40.30 |
小関夏帆 | 108.98 | 25/02 札幌市民 | 吉田陽菜 | 91.36/A | 17/02 中部日本 | 松下マコ | 40.13 | |
11才 Nv-A 1年目 | 島田麻央 | 173.44 | 20/11全日本Jr | 島田麻央 | 117.74/A | 21/03 京都府選手権 | 宮崎花凜 | 60.60 |
宮崎花凜 | 172.77 | 24/11全日本Jr | 島田麻央 | 115.55/J | 20/11全日本Jr | 島田麻央 | 57.89 |
吉田陽菜 | 158.78 | 18/04 岐阜県選手権 | 金沢純禾 | 113.93/J | 23/11 滋賀レイクカップ | 吉田陽菜 | 54.89 |
金沢純禾 | 158.77 | 23/11 全日本Jr | 宮崎花凜 | 112.17/J | 24/11全日本Jr | 金沢純禾 | 54.78 |
吉田陽菜 | 158.04 | 17/11 全日本Jr | 島田麻央 | 109.80/A | 21/05 滋賀レイクカップ | 山下真瑚 | 54.37 |
金沢純禾 | 157.39 | 23/08 木下トロフィー | 手嶋里佳 | 109.02/J | 18/04 岐阜県選手権 | 河野莉々愛 | 54.05 |
花井咲良 | 156.89 | 23/08 ゲンサンサマー | 吉田陽菜 | 108.94/A | 18/03 愛知県大会 | 吉田陽菜 | 53.72 |
手嶋里佳 | 155.14 | 18/04 岐阜県選手権 | 金沢純禾 | 108.56/J | 23/11 全日本Jr | 吉田陽菜 | 53.33 |
金沢純禾 | 150.82 | 24/02 愛知選手権 | 島田麻央 | 108.42/A | 20/10 全日本Nv | 榎本ミク | 53.15 |
本田真凜 | 150.05 | 13/11 全日本Jr | 金沢純禾 | 108.04/A | 24/04 全関西Nv | 和田薫子 | 52.93 | |
12才 Nv-A 2年目 | 島田麻央 | 188.51 | 21/11 全日本Jr | 島田麻央 | 126.75/J | 21/11 全日本Jr | 上薗恋奈 | 64.14 |
宮崎花凜 | 183.66 | 25/11 全日本Jr | 島田麻央 | 125.59/J | 22/03 京都府大会 | 島田麻央 | 63.99 |
島田麻央 | 182.47 | 22/02 全中 | 宮崎花凜 | 122.62/J | 25/11 全日本Jr | 宮崎花凜 | 63.39 |
金沢純禾 | 182.15 | 25/01 北海道中学 | 島田麻央 | 120.83/A | 21/10 近畿B | 金沢純禾 | 63.04 |
宮崎花凜 | 181.52 | 26/02 全中 | 島田麻央 | 120.03/A | 21/10 全日本Nv | 島田麻央 | 61.76 |
上薗恋奈 | 175.15 | 23/03 中部日本 | 大門桜子 | 119.78/J | 20/12 京都府総体 | 金沢純禾 | 61.14 |
和田薫子 | 172.89 | 22/02 愛知選手権 | 金沢純禾 | 119.11/J | 25/01 北海道中学 | 宮崎花凜 | 61.04 |
河野莉々愛 | 172.28 | 24/02 愛知選手権 | 島田麻央 | 118.48/J | 22/02 全中 | 住吉りをん | 60.93 |
金沢純禾 | 171.90 | 25/02 全中 | 宮崎花凜 | 118.13/J | 26/02 全中 | 柴山歩 | 60.91 |
柴山歩 | 170.68 | 20/11全日本Jr | 金沢純禾 | 116.83/J | 25/03 京都選手権 | 河野莉々愛 | 60.61 | |
13才 Jr 1年目 | 島田麻央 | 224.54 | 23/03 Jrワールド | 島田麻央 | 152.76/J | 23/03 Jrワールド | 島田麻央 | 72.90 |
島田麻央 | 217.68 | 22/10 JGP Gdansk | 島田麻央 | 148.87/J | 22/10 JGP Gdansk | 島田麻央 | 71.78 |
島田麻央 | 212.65 | 22/09 JGP Ostrava | 島田麻央 | 141.16/J | 22/09 JGP Ostrava | 島田麻央 | 71.49 |
島田麻央 | 212.32 | 23/04 トリグラフ杯 | 島田麻央 | 139.42/J | 23/04 トリグラフ杯 | 浅田真央 | 70.81 |
浅田真央 | 206.91 | 05/03 中部日本 | 浅田真央 | 136.10/S | 05/03 中部日本 | 島田麻央 | 70.55 |
島田麻央 | 205.54 | 22/12 JGP Final | 島田麻央 | 135.88/J | 22/12 JGP Final | 島田麻央 | 70.28 |
島田麻央 | 202.79 | 22/12 全日本 | 上薗恋奈 | 134.47/S | 23/12 全日本 | 島田麻央 | 69.66 |
上薗恋奈 | 200.69 | 23/12 全日本 | 島田麻央 | 134.40/J | 22/08 木下トロフィー | 島田麻央 | 68.81 |
島田麻央 | 199.35 | 22/10 西日本 | 上薗恋奈 | 132.74/J | 24/03 Jrワールド | 上薗恋奈 | 67.87 |
島田麻央 | 199.19 | 22/11 全日本Jr | 島田麻央 | 132.67/J | 22/11 全日本Jr | 島田麻央 | 67.52 | |
14才 Jr 2年目 | 島田麻央 | 218.36 | 24/03 Jrワールド | 島田麻央 | 145.76/J | 24/03 Jrワールド | 島田麻央 | 73.78 |
島田麻央 | 213.86 | 23/09 JGP大阪 | 紀平梨花 | 141.29/S | 17/12 全日本 | 島田麻央 | 73.21 |
島田麻央 | 212.85 | 23/10 西日本 | 島田麻央 | 140.79/J | 23/11 京都中高 | 島田麻央 | 73.14 |
島田麻央 | 209.81 | 23/10 JGP Almenia | 島田麻央 | 140.08/J | 23/09 JGP大阪 | 島田麻央 | 72.60 |
紀平梨花 | 208.03 | 17/12 全日本 | 島田麻央 | 139.64/J | 23/10 西日本 | 島田麻央 | 71.05 |
島田麻央 | 206.33 | 23/11 GPF | 島田麻央 | 138.06/J | 23/11 GPF | 中井亜美 | 69.00 |
中井亜美 | 205.90 | 22/10 JGP BalticCup | 島田麻央 | 137.99/J | 23/11 全日本Jr | 本田真凜 | 68.35 |
島田麻央 | 202.18 | 23/12 全日本 | 島田麻央 | 137.59/J | 23/08西日本中小 | 岡田芽依 | 68.34 |
本田真凜 | 201.61 | 17/03 Jrワールド | 中井亜美 | 137.42/S | 22/12 全日本 | 山下真瑚 | 68.32 |
中井亜美 | 201.49 | 22/12 全日本 | 島田麻央 | 136.95/S | 23/12 全日本 | 島田麻央 | 68.27 | |
15才 Jr 3年目 | 紀平梨花 | 233.12 | 18/12 GPF | 島田麻央 | 156.16/J | 25/02 Jrワールド | 紀平梨花 | 83.97 |
島田麻央 | 230.84 | 25/02 Jrワールド | 紀平梨花 | 155.01/S | 18/12 全日本 | 紀平梨花 | 82.51 |
島田麻央 | 224.68 | 24/09 JGPポーランド | 紀平梨花 | 154.72/S | 18/11 NHK杯 | 島田麻央 | 75.58 |
紀平梨花 | 224.31 | 18/11 NHK杯 | 紀平梨花 | 153.14/S | 19/02 4大陸 | 島田麻央 | 74.68 |
紀平梨花 | 223.76 | 18/12 全日本 | 紀平梨花 | 152.59/S | 19/03 埼玉ワールド | 島田麻央 | 73.72 |
紀平梨花 | 223.49 | 19/03 埼玉ワールド | 島田麻央 | 151.57/J | 24/09 JGPポーランド | 紀平梨花 | 73.41 |
紀平梨花 | 222.34 | 19/04 国別 | 紀平梨花 | 150.61/S | 18/12 GPF | 岡万佑子 | 73.20 |
紀平梨花 | 221.99 | 19/02 4大陸 | 紀平梨花 | 147.37/S | 18/09 OndrejNepela | 島田麻央 | 73.11 |
島田麻央 | 219.00 | 24/12 全日本 | 樋口新葉 | 145.30/S | 17/04 国別対抗 | 吉田陽菜 | 73.04 |
紀平梨花 | 218.16 | 18/09 OndrejNepela | 島田麻央 | 143.42/S | 24/12 全日本 | 島田麻央 | 72.69 | |
| 16才 | 紀平梨花 | 232.34 | 20/02 4大陸 | 紀平梨花 | 156.38/S | 20/02 ChallengeCup | 紀平梨花 | 81.35 |
紀平梨花 | 231.84 | 19/11 NHK杯 | 紀平梨花 | 155.22/S | 19/12 全日本 | 紀平梨花 | 81.18 |
紀平梨花 | 230.65 | 20/02 ChallengeCup | 紀平梨花 | 151.95/S | 19/11 NHK杯 | 紀平梨花 | 79.89 |
紀平梨花 | 230.33 | 19/10 スケートカナダ | 島田麻央 | 151.47/J | 25/08 滋賀サマー | 島田麻央 | 79.33 |
紀平梨花 | 229.20 | 19/12 全日本 | 紀平梨花 | 151.16/S | 20/02 4大陸 | 紀平梨花 | 78.18 |
島田麻央 | 228.08 | 25/12 全日本 | 松生理乃 | 150.13/S | 22/02 Challenge Cup | 紀平梨花 | 74.27 |
松生理乃 | 224.34 | 22/02 Challenge Cup | 紀平梨花 | 148.98/S | 19/10 スケートカナダ | 河辺愛菜 | 74.27 |
紀平梨花 | 224.16 | 19/09 オータムクラシック | 島田麻央 | 148.75/S | 25/12 全日本 | 樋口新葉 | 74.26 |
島田麻央 | 219.28 | 25/08 滋賀サマー | 三原舞依 | 146.17/S | 17/04 国別対抗 | 松生理乃 | 74.21 |
三原舞依 | 218.27 | 17/04 国別対抗 | 紀平梨花 | 145.98/S | 19/09 オータムクラシック | 紀平梨花 | 73.98 | |
| 17才 | 紀平梨花 | 234.24 | 20/12 全日本 | 紀平梨花 | 154.90/S | 20/12 全日本 | 紀平梨花 | 79.34 |
中井亜美 | 227.08 | 25/10 仏杯 | 中井亜美 | 149.08/S | 25/10 仏杯 | 紀平梨花 | 79.08 |
中井亜美 | 220.89 | 25/12 GPF | 松生理乃 | 147.93/S | 23/02 愛知選手権 | 中井亜美 | 78.71 |
中井亜美 | 219.16 | 26/02 ミラノOPG | 中井亜美 | 146.98/S | 25/12 GPF | 中井亜美 | 78.00 |
松生理乃 | 219.00 | 23/02 愛知選手権 | 坂本花織 | 142.87/S | 18/01 4大陸 | 中井亜美 | 77.50 |
中井亜美 | 215.78 | 26/01 4大陸 | 吉田陽菜 | 142.51/S | 23/11 GPF | 浅田真央 | 75.84 |
宮原知子 | 214.91 | 16/02 4大陸 | 宮原知子 | 142.43/S | 16/02 4大陸 | 中井亜美 | 73.91 |
坂本花織 | 214.21 | 18/01 4大陸 | 中井亜美 | 141.95/S | 26/01 4大陸 | 中井亜美 | 73.83 |
中井亜美 | 213.56 | 25/12 全日本 | 坂本花織 | 141.19/S | 17/11 スケートアメリカ | 坂本花織 | 73.59 |
坂本花織 | 213.51 | 17/12 全日本 | 三原舞依 | 140.73/S | 18/01 4大陸 | 宮原知子 | 73.24 | |
| 18才 | 坂本花織 | 228.01 | 18/12 全日本 | 坂本花織 | 152.36/S | 18/12 全日本 | 坂本花織 | 76.95 |
坂本花織 | 223.65 | 19/04 国別 | 三原舞依 | 147.92/S | 18/12 全日本 | 坂本花織 | 76.86 |
坂本花織 | 222.83 | 19/03 埼玉ワールド | 坂本花織 | 146.70/S | 19/04 国別 | 宮原知子 | 76.49 |
三原舞依 | 220.80 | 18/12 全日本 | 坂本花織 | 145.97/S | 19/03 埼玉ワールド | 三原舞依 | 75.92 |
三原舞依 | 220.68 | 19/03 Universiade | 三原舞依 | 144.76/S | 19/03 Universiade | 坂本花織 | 75.65 |
宮原知子 | 218.33 | 16/12 GPF | 三原舞依 | 144.41/S | 19/03 PIフリー | 宮原知子 | 74.64 |
三原舞依 | 215.20 | 19/01 日光インカレ | 三原舞依 | 143.93/S | 19/01 日光インカレ | 浅田真央 | 73.78 |
千葉百音 | 214.98 | 24/02 4大陸 | 千葉百音 | 143.88/S | 24/02 4大陸 | 坂本花織 | 73.75 |
宮原知子 | 214.87 | 16/12 全日本 | 宮原知子 | 143.69/S | 16/12 GPF | 坂本花織 | 73.36 |
本郷理華 | 213.94 | 16/01 盛岡国体 | 本郷理華 | 142.75/S | 16/01 盛岡国体 | 樋口新葉 | 72.95 |
・次は男子。
スケート 年齢 | 氏名 | 総合点 | 大会 | FS 氏名 | FS得点/ カテゴリー | 大会 | SP 氏名 | SP 得点 |
| 8才 | 佐藤駿 | 109.94 | 13/03 北日本 | 佐藤駿 | 77.19/J | 13/02 北海道フリー | 宇野昌磨 | 39.29 |
宇野昌磨 | 102.43 | 07/03 愛知県選手権 | 泉篤杜 | 73.79/B | 25/03 新人東北予選 | 佐藤駿 | 39.12 |
| 佐藤駿 | 73.57/B | 13/04 コバトンカップ | 宇野昌磨 | 33.23 |
佐藤駿 | 72.13/B | 12/08 関東サマートロフィー |
佐藤駿 | 70.82/J | 13/03 北日本 |
泉篤杜 | 70.72/B | 24/12 仙台市長杯 |
泉篤杜 | 69.35/B | 25/03 北日本 |
泉篤杜 | 69.26/B | 25/02 宮城小学F |
西野太翔 | 68.14/B | 18/11 オータムコバトン |
泉篤杜 | 67.25/B | 25/03 宮城会長杯 | |
9才 Nv-B 1年目 | 宇野昌磨 | 95.41 | 08/03 中部日本 | 泉篤杜 | 83.67/B | 26/02 宮城小学F | 田中刑事 | 29.23 |
田中刑事 | 82.98 | 05/04 中四国選手権 | 泉篤杜 | 83.26/B | 26/03 新人東北予選 | 宇野昌磨 | 28.72 |
田中刑事 | 69.42 | 05/02 スケートヒロシマ | 泉篤杜 | 82.93/B | 26/03 北日本 | 滝本詠月 | 28.11 |
| 泉篤杜 | 82.41/B | 25/12 仙台市長杯 | 田中刑事 | 23.60 |
泉篤杜 | 81.49/B | 25/08 新潟MGC杯 |
泉篤杜 | 78.00/B | 25/09 東北B |
泉篤杜 | 77.77/B | 25/10 全日本Nv |
岡崎隼士 | 77.32/B | 21/03 中四国選手権 |
泉篤杜 | 76.81/B | 25/08 仙台七夕杯 |
佐藤駿 | 75.99/B | 14/04 コバトンカップ | |
10才 Nv-B 2年目 | 宇野昌磨 | 127.32 | 09/03 中部日本 | 岡崎隼士 | 86.17/A | 22/03 全九州 | 中村俊介 | 43.30 |
清野光希 | 108.22 | 12/04 北日本 | 森本涼雅 | 86.16/A | 18/04 全関西Nv | 宇野昌磨 | 42.66 |
唐川常人 | 102.79 | 10/02 スケートヒロシマ | 宇野昌磨 | 84.66/J | 09/03 中部日本 | 清野光希 | 39.58 |
田中刑事 | 101.33 | 06/03 中四国選手権 | 森遼人 | 84.39/A | 21/05 サイニチspring | 宇野昌磨 | 39.38 |
木科雄登 | 94.58 | 13/02 スケートヒロシマ | 岡崎隼士 | 83.78/A | 22/03 中四国 | 藤本東馬 | 37.68 |
田中刑事 | 91.22 | 05/12全岡山選手権 | 中村俊介 | 83.68/A | 17/02 中部日本 | 唐川常人 | 36.95 |
田中刑事 | 87.17 | 06/02スケートヒロシマ | 島田高志郎 | 83.13/A | 13/04 OHK杯小中 | 山本航成 | 35.61 |
田中刑事 | 76.21 | 05/11 OHK杯 | 佐藤駿 | 82.90/B | 14/10 全日本Nv | 田中刑事 | 34.49 |
木村勇大 | 75.19 | 07/03 愛知県選手権 | 佐藤駿 | 82.24/B | 14/08 サッポロカップ | 伊藤千颯 | 34.35 |
萩尾和輝 | 58.59 | 07/03 愛知県選手権 | 中村俊介 | 81.98/A | 17/04 岐阜県選手権 | 早川潤 | 33.35 | |
11才 Nv-A 1年目 | 高橋星名 | 163.16 | 21/11 全日本Jr | 佐藤駿 | 111.56/A | 16/05 スプリングコバトン | 中村俊介 | 56.44 |
中村俊介 | 153.53 | 18/04 岐阜県選手権 | 宇野昌磨 | 110.92/J | 10/03 中部日本 | 宇野昌磨 | 55.30 |
島田高志郎 | 150.01 | 13/11 OHK杯 | 高橋星名 | 109.71/J | 21/11 全日本Jr | 中村俊介 | 53.46 |
宇野昌磨 | 148.04 | 09/11 全日本Jr | 島田高志郎 | 103.34/J | 13/11 OHK杯 | 高橋星名 | 53.45 |
宇野昌磨 | 147.18 | 10/02 愛知県選手権 | 佐久間陸 | 100.87/A | 25/03 中四国 | 佐久間陸 | 53.08 |
佐久間陸 | 144.78 | 24/11全日本Jr | 高橋星名 | 100.44/A | 22/05 全関西Nv | 宇野昌磨 | 52.95 |
中田璃士 | 144.08 | 20/11全日本Jr | 西野太翔 | 99.97/A | 21/10 全日本Nv | 宇野昌磨 | 51.83 |
佐藤駿 | 143.46 | 15/11 全日本Jr | 佐久間陸 | 99.77/A | 24/10 全日本Nv | 佐藤駿 | 50.11 |
島田高志郎 | 136.88 | 13/11 全日本Jr | 高橋星名 | 99.03/A | 21/10 全日本Nv | 片伊勢武 | 49.03 |
羽生結弦 | 134.07 | 07/04 北日本 | 高橋星名 | 98.70/A | 21/08 西日本中小 | 吉野咲太朗 | 48.94 | |
12才 Nv-A 2年目 | 高橋星名 | 187.09 | 23/02 全中 | 西野太翔 | 127.47/J | 23/04 リリーカップ | 高橋星名 | 63.04 |
岡崎隼士 | 186.18 | 24/02 全中 | 西野太翔 | 125.39/J | 23/05 サイニチspring | 岡崎隼士 | 62.04 |
西野太翔 | 185.51 | 23/02 全中 | 岡崎隼士 | 124.14/J | 24/02 全中 | 西野太翔 | 61.44 |
佐久間陸 | 180.50 | 26/02 スケートヒロシマ | 西野太翔 | 124.07/J | 23/02 全中 | 高橋星名 | 60.79 |
高橋星名 | 179.16 | 22/11 全日本Jr | 高橋星名 | 124.05/J | 23/02 全中 | 岡崎隼士 | 60.62 |
佐久間陸 | 175.72 | 26/02 全中 | 佐久間陸 | 122.01/J | 26/02 スケートヒロシマ | 三浦佳生 | 59.98 |
宇野昌磨 | 175.35 | 11/03 愛知県選手権 | 高橋星名 | 121.62/J | 22/12 京都府民 | 佐々木晴也 | 59.69 |
山本草太 | 173.68 | 13/02 全中 | 宇野昌磨 | 120.66/J | 11/03 愛知県選手権 | 中村俊介 | 59.02 |
佐々木晴也 | 173.30 | 17/03 愛知選手権 | 山本草太 | 119.47/J | 13/02 全中 | 中村俊介 | 58.94 |
岡崎隼士 | 171.22 | 23/10 全岡山 | 高橋星名 | 118.44/J | 23/03 京都選手権 | 佐久間陸 | 58.49 | |
13才 Jr 1年目 | 高橋星名 | 204.84 | 24/02 愛知選手権 | 佐藤駿 | 140.72/J | 18/05 サイニチスプリング | 中田璃士 | 76.15 |
西野太翔 | 202.13 | 24/02 全中 | 高橋星名 | 138.21/S | 23/12 京都府民 | 高橋星名 | 73.06 |
中田璃士 | 200.41 | 22/10 JGP BalticCup | 蛯原大弥 | 132.32/J | 23/04 リリーカップ | 中村俊介 | 70.63 |
中田璃士 | 200.17 | 22/09 JGP Riga | 西野太翔 | 132.22/J | 24/02 全中 | 中田璃士 | 70.05 |
西野太翔 | 195.71 | 23/11 全日本Jr | 西野太翔 | 132.19/J | 23/11 全日本Jr | 西野太翔 | 69.91 |
高橋星名 | 191.77 | 23/12 全日本 | 高橋星名 | 131.78/J | 24/02 愛知選手権 | 高橋星名 | 68.94 |
三浦佳生 | 190.88 | 18/11 全日本Jr | 宇野昌磨 | 131.38/J | 12/02 中部日本 | 中田璃士 | 68.91 |
宇野昌磨 | 190.42 | 11/12 全日本 | 中田璃士 | 131.26/J | 22/09 JGP Riga | 高橋星名 | 68.28 |
中田璃士 | 190.24 | 22/11 全日本Jr | 島田高志郎 | 130.35/S | 15/12 全日本 | 佐藤駿 | 67.19 |
島田高志郎 | 189.00 | 16/02 全中 | 三浦佳生 | 128.68/J | 18/11 全日本Jr | 山本草太 | 66.10 | |
14才 Jr 2年目 | 山本草太 | 230.41 | 15/02 全中 | 中田璃士 | 160.06/J | 23/11 GPF | 高橋星名 | 81.05 |
高橋星名 | 229.66 | 24/08 JGPラトビア | 佐藤駿 | 156.29/J | 18/11 全日本Jr | 高橋星名 | 80.25 |
中田璃士 | 229.31 | 24/03 Jrワールド | 山本草太 | 152.91/J | 15/02 全中 | 高橋星名 | 79.28 |
中田璃士 | 227.77 | 23/11 GPF | 中田璃士 | 151.71/J | 24/03 Jrワールド | 山本草太 | 78.93 |
高橋星名 | 225.16 | 25/02 全中 | 中田璃士 | 148.80/J | 23/09 JGPトルコ | 高橋星名 | 78.34 |
高橋星名 | 223.23 | 25/01 国体 | 高橋星名 | 148.75/J | 25/02 全中 | 高橋星名 | 77.87 |
中田璃士 | 222.35 | 23/09 JGPトルコ | 高橋星名 | 148.61/J | 24/08 JGPラトビア | 中田璃士 | 77.60 |
佐藤駿 | 222.30 | 18/11 全日本Jr | 佐藤駿 | 148.06/J | 19/02 釧路国体 | 西野太翔 | 77.58 |
山本草太 | 218.48 | 15/02 群馬国体 | 西野太翔 | 147.53/J | 25/02 全中 | 山本草太 | 77.50 |
西野太翔 | 217.84 | 24/10 東日本 | 羽生結弦 | 147.35/J | 10/03 Jrワールド | 西野太翔 | 77.20 | |
15才 Jr 3年目 | 中田璃士 | 263.99 | 24/12 全日本 | 佐藤駿 | 177.86/J | 19/12 GPF | 中田璃士 | 90.31 |
佐藤駿 | 255.11 | 19/12 GPF | 中田璃士 | 173.68/S | 24/12 全日本 | 中田璃士 | 86.04 |
中田璃士 | 248.99 | 25/02 Jrワールド | 佐藤駿 | 163.82/S | 19/12 全日本 | 高橋星名 | 82.87 |
佐藤駿 | 246.50 | 19/12 全日本 | 佐藤駿 | 163.50/J | 19/11 オータムコバトン | 佐藤駿 | 82.68 |
佐藤駿 | 242.31 | 20/02 Bavarian Open | 羽生結弦 | 163.47/S | 10/11 東日本 | 壷井達也 | 82.45 |
中田璃士 | 242.17 | 25/01 国体 | 中田璃士 | 162.95/J | 25/02 Jrワールド | 佐藤駿 | 82.18 |
西野太翔 | 241.23 | 26/03 Jrワールド | 中田璃士 | 162.14/J | 25/01 国体 | 中田璃士 | 81.55 |
羽生結弦 | 240.72 | 10/11 東日本 | 佐藤駿 | 160.13/S | 20/02 Bavarian Open | 高橋星名 | 81.43 |
西野太翔 | 235.64 | 25/11 全日本Jr | 西野太翔 | 160.09/J | 26/03 Jrワールド | 西野太翔 | 81.14 |
中田璃士 | 233.53 | 24/10 JGP中国 | 西野太翔 | 157.53/J | 25/09 JGPイタリア | 壷井達也 | 80.92 | |
| 16才 | 三浦佳生 | 276.16 | 21/12 全日本 | 三浦佳生 | 183.35/S | 21/12 全日本 | 三浦佳生 | 92.81 |
鍵山優真 | 270.61 | 20/02 4大陸 | 鍵山優真 | 180.58/S | 19/12 全日本 | 鍵山優真 | 91.61 |
中田璃士 | 268.47 | 26/03 Jrワールド | 鍵山優真 | 179.00/S | 20/02 4大陸 | 中田璃士 | 89.91 |
中田璃士 | 263.71 | 26/02 国体 | 中田璃士 | 178.96/J | 26/03 Jrワールド | 中田璃士 | 89.51 |
鍵山優真 | 257.99 | 19/12 全日本 | 中田璃士 | 175.03/J | 26/02 国体 | 宇野昌磨 | 88.90 |
宇野昌磨 | 256.45 | 15/02 4大陸 | 羽生結弦 | 173.99/S | 12/03 ワールド | 中田璃士 | 88.72 |
中田璃士 | 255.25 | 25/11 全日本Jr | 鍵山優真 | 171.09/J | 19/11 全日本Jr | 中田璃士 | 88.68 |
宇野昌磨 | 251.28 | 14/12 全日本 | 中田璃士 | 170.26/J | 25/11 全日本Jr | 三浦佳生 | 88.37 |
三浦佳生 | 251.07 | 22/01 4大陸 | 佐藤駿 | 167.65/J | 21/01 インハイ | 羽生結弦 | 88.06 |
羽生結弦 | 251.06 | 12/03 ワールド | 羽生結弦 | 167.59/S | 11/12 全日本 | 宇野昌磨 | 87.14 | |
| 17才 | 鍵山優真 | 291.77 | 21/03 ワールド | 三浦佳生 | 195.70/S | 23/04 リリーカップ | 鍵山優真 | 100.96 |
鍵山優真 | 287.21 | 20/10 関東ブロック | 鍵山優真 | 190.81/S | 21/03 ワールド | 鍵山優真 | 98.60 |
羽生結弦 | 285.23 | 12/12 全日本 | 宇野昌磨 | 190.32/S | 15/12 GPF | 鍵山優真 | 98.46 |
三浦佳生 | 281.53 | 23/02 4大陸 | 三浦佳生 | 189.63/S | 23/02 4大陸 | 宇野昌磨 | 97.94 |
鍵山優真 | 278.79 | 20/12 全日本 | 鍵山優真 | 188.75/S | 20/10 関東ブロック | 羽生結弦 | 97.68 |
宇野昌磨 | 276.79 | 15/12 GPF | 鍵山優真 | 188.61/S | 20/11 NHK杯 | 羽生結弦 | 95.32 |
