フィギュアスケート男子シーズンベスト記録 Top10 (Sr+Jr+Nv)

年度毎のシーズンベストの高い順に10人分を一覧表にしました。ノービスはAが6人、Bは4人だけ。
ジュニア選手がシニア大会で出した点はシニアの欄に入っています。
その為、同じ年度にNvも含めた複数カテゴリーに出てくる人もいます。(下のクラスから出た人は名前欄を色で区別)

年度シニア得点試合ジュニア得点試合ノービス得点試合
'24
-25
鍵山 優真300.09 24/11 NHK杯中田 璃士233.53 24/09 JGP中国A佐久間 陸99.77 24/10 全日本Nv
三浦 佳生295.86 24/07 PrinceIceCup高橋 星名229.66 24/08 JGPラトビア吉野 咲太朗93.85 24/09 新潟MGC
佐藤 駿285.88 24/09 ロンバルディア西野 太翔217.84 24/10 東日本原 大翔91.64 24/10 全兵庫
山本 草太262.72 24/09 ネーベルホルン垣内 珀琉209.50 24/09 JGPタイ日高 晴久88.17 24/09 東京B
壷井 達也251.52 24/11 NHK杯植村 駿206.92 24/11全日本Jrデイリースカイラー海聖83.46 24/10 全日本Nv
友野 一希238.41 24/11 フィンランディア中村 俊介205.49 24/09 JGPトルコ堂前 宗祐80.78 24/10 全日本Nv
島田高志郎233.84 24/11 GP仏蛯原 大弥202.78 24/09 JGPチェコ神野 琉衣69.37 24/07 アクルス杯
織田 信成228.12 24/11 西日本朝賀俊太朗201.00 24/11全日本Jr高木 景生60.80 24/08 飯塚杯
吉岡 希218.88 24/09 Asian Open周藤 集194.40 24/09 東京B平野 勇都60.00 24/09 関東B
三宅 星南214.89 24/09 近畿B田中 蓮音187.29 24/10 東日本伊藤 千颯58.11 24/09 東京B
'23
-24
鍵山 優真309.65 24/03 ワールド三浦 佳生238.47 24/01 国体A岡崎 隼士106.73 23/10 全日本Nv
宇野 昌磨298.04 23/12 全日本中田 璃士229.31 24/03 Jrワールド吉野 咲太朗95.33 23/10 全日本Nv
山本 草太287.00 23/12 全日本中村 俊介215.46 24/03 Jrワールド山本 航成91.77 23/09 東京B
佐藤 駿284.87 23/11 東日本蛯原 大弥207.17 23/09 JGPトルコ松本 悠輝90.11 23/10 全日本Nv
三浦 佳生280.08 23/12 全日本高橋 星名204.84 24/02 愛知選手権佐野 海音87.26 23/10 近畿B
友野 一希271.52 23/12 全日本西野 太翔202.13 24/02 全中大林 理人83.04 23/10 全日本Nv
壷井 達也254.81 24/02 チャレンジカップ周藤 集201.72 23/11 全日本Jr日高 晴久80.39 23/10 全日本Nv
吉岡 希249.38 23/12 全日本垣内 珀琉200.82 23/09 JGPブダペストデイリースカイラー海聖73.37 23/10 全兵庫
森口 澄士247.87 24/01 インカレ田内 誠悟195.19 23/11 全日本Jr木村 碧一72.94 23/10 関東B
島田 高志郎247.43 23/09 ネーベルホルン杯森本 涼雅193.69 23/10 西日本佐久間 陸71.27 23/08西日本中小
'22
-23
宇野 昌磨304.46 22/12 GP Final三浦 佳生264.74 23/03 JrワールドA高橋 星名106.06 22/07 西日本中小
三浦 佳生281.53 23/02 4大陸片伊勢 武234.24 22/10 JGP Baltic杯西野 太翔101.94 22/10 全日本Nv
山本 草太274.86 23/01 WWUG吉岡 希219.68 22/09 JGP Ostrava花井 広人96.60 22/10 全日本Nv
友野 一希273.41 23/03 ワールド中村 俊介219.65 22/08 JGP クーシュベル堀野 伊織91.99 22/10 全日本Nv
佐藤 駿262.21 22/11 FinEspoo杯佐々木 晴也207.96 22/11 全日本Jr森 遼人90.01 22/07 アクアカップ
島田 高志郎252.56 22/12 全日本中田 璃士200.41 22/10 JGP Baltic杯岡崎 隼士87.89 22/10 中四九B
壷井 達也244.90 22/11 FinEspoo杯周藤 集198.42 23/01 国体吉野 咲太朗75.18 22/10 全日本Nv
森口 澄士241.63 22/12 全日本朝賀 俊太朗196.14 22/10 西日本デイリースカイラー海聖69.39 23/03 全関西Nv
吉岡 希238.36 23/04 トリグラフ杯垣内 珀琉191.04 22/10 西日本日高 晴久67.04 22/10 全日本Nv
鍵山 優真237.83 22/12 全日本田内 誠悟190.04 23/02 全中山本 航成66.98 22/10 全日本Nv
'21
-22
羽生 結弦322.36 21/12 全日本壷井 達也238.34 22/01 ババリアンオープンA中田 璃士102.06 21/10 全日本Nv
宇野 昌磨312.48 22/03 仏ワールド三浦 佳生235.73 21/10 東京B高橋 星名100.44 22/05 全関西Nv
鍵山 優真310.05 22/02 北京OP片伊勢 武226.14 22/04 EgnaSpring西野 太翔99.97 21/10 全日本Nv
三浦 佳生276.16 21/12 全日本中村 俊介211.87 22/02 チャレンジカップ蛯原 大弥91.06 21/10 東京B
友野 一希269.38 22/03 仏ワールド大島 光翔197.94 21/10 東日本森 遼人88.95 22/04 静岡springJr
佐藤 駿264.99 21/11 仏杯本田ルーカス剛史196.83 22/04 Jrワールド岡崎 隼士86.17 22/03 全九州
三宅 星南252.82 21/12 全日本吉岡 希191.80 21/11 全日本Jr岡崎 隼士78.46 21/11 OHK杯
山本 草太247.65 21/11 ワルシャワカップ垣内 珀琉180.45 22/02 愛知選手権吉野 咲太朗69.33 22/05 サイニチspring
壷井 達也235.21 21/12 全日本森本 涼雅178.98 21/11 西日本秋元 聖輝65.66 21/12 福岡県民
島田 高志郎233.67 21/12 全日本菊地 竜生172.03 21/11 全日本Jr山本 航成65.31 21/10 東京B
'20
-21
羽生 結弦319.36 20/12 全日本鍵山 優真270.82 21/01 国体A中田 璃士90.73 20/10 全日本Nv
鍵山 優真291.77 21/03 ワールド佐藤 駿245.81 21/01 インハイ田内 誠悟87.27 20/09 中部B
宇野 昌磨284.81 20/12 全日本三浦 佳生220.55 20/11 東日本森 遼人84.39 21/05 サイニチspring
田中 刑事238.83 20/12 全日本本田ルーカス剛史219.41 21/01 インハイ早川 潤83.32 21/03 スプリングトロフィー
佐藤 駿236.52 20/12 全日本壷井 達也216.53 20/11 西日本佐藤 光82.80 20/10 全日本Nv
友野 一希226.62 20/11 NHK杯木科 雄登207.78 20/11 西日本芳岡 優希81.24 21/03 全関西Nv
三浦 佳生221.26 20/12 全日本片伊勢 武206.55 20/11 西日本森 遼人78.35 20/10 全日本Nv
山本 草太221.22 20/11 西日本三宅 星南203.53 20/11 全日本Jr岡崎 隼士77.32 21/03 中四国選手権
島田 高志郎220.94 20/12 全日本大島 光翔198.84 20/11 全日本Jr西野 太翔73.41 20/10 全日本Nv
本田ルーカス剛史217.56 20/11 NHK杯中村 俊介182.23 20/11 全日本Jr神谷 帆鷹72.88 20/09 中部B
'19
-20
羽生 結弦322.59 19/10 スケートカナダ鍵山 優真251.01 19/11 全日本JrA森本 涼雅87.92 19/10 近畿B
宇野 昌磨290.57 19/12 全日本佐藤 駿222.10 19/08 関東サマー本田 大翔81.53 19/10 全日本Nv
鍵山 優真270.61 20/02 4大陸須本 光希208.04 19/08 ゲンサンサマー木村 智貴80.16 19/10 全日本Nv
田中 刑事252.44 19/12 全日本三浦 佳生205.42 20/02 全中田内 誠悟79.92 20/01 岐阜選手権
友野 一希251.05 20/02 4大陸三宅 星南203.76 19/11 西日本石原 弘斗78.26 20/02 全大阪
佐藤 駿246.50 19/12 全日本壷井 達也198.13 19/09 中部B佐藤 光76.40 19/08 西日本中小
山本 草太220.49 19/12 全日本本田ルーカス剛史194.75 19/11 全日本Jr中田 璃士78.61 19/08 東京夏季
須本 光希220.28 19/12 全日本長谷川 一輝190.47 19/09 札幌Cup西野 太翔74.31 19/11 ウィンタートロフィー
島田高志郎216.22 19/10 スケートアメリカ吉岡 希184.35 19/11 全日本Jr芳岡 優希66.39 19/10 近畿B
日野 龍樹215.26 19/09 中部B木科 雄登183.57 19/11 全日本Jr武田 結仁65.81 19/10 全日本Nv
'18
-19
羽生結弦300.97 19/03 埼玉ワールド壷井 達也228.87 19/02 三笠宮賜杯A垣内 珀琉95.17 18/10 近畿B
宇野 昌磨289.12 19/02 4大陸佐藤 駿222.30 18/11 全日本Jr中村 俊介89.74 18/09 中部B
山本 草太253.37 19/02 チャレンジカップ島田 高志郎220.45 18/08 JGPオーストリア垂水 爽空86.80 18/10 全日本Nv
田中 刑事251.54 19/02 4大陸鍵山 優真215.23 19/02 全中森本 涼雅86.60 19/02 全大阪
高橋 大輔244.67 18/11 西日本須本 光希213.53 19/02 スケートヒロシマ朝賀 俊太朗83.25 18/10 全日本Nv
友野 一希238.73 18/11 ロシア杯山隈 太一朗210.63 19/01 インハイ末国 太樹76.66 18/10 全岡山
中村 優233.40 19/01 インカレ木科 雄登198.84 18/11 全日本Jr佐藤 光69.50 18/10 近畿B
佐藤洸彬229.97 19/03 Universiade三宅 星南197.02 18/11 全日本Jr西野 太翔68.14 18/11 オータムコバトン
島田 高志郎219.78 18/12 全日本三浦 佳生190.88 18/11 全日本Jr中田 璃士65.75 19/03 スプリングトロフィー
鍵山 優真218.02 19/02 チャレンジカップ本田ルーカス剛史189.48 18/11 全日本Jr田内 誠悟64.12 18/10 全日本Nv
'17
-18
宇野 昌磨319.84 17/09 ロンバルディア杯須本 光希214.45 17/12 GPFA三浦 佳生109.80 17/08 関東サマートロフィー
羽生結弦317.85 18/02 ピョンチャンOP三宅 星南203.79 18/01 国体垣内 珀琉88.18 17/10 全日本Nv
田中 刑事267.15 17/12 全日本壷井 達也198.44 17/10 JGPイタリア中村 俊介87.79 17/10 全日本Nv
無良 崇人258.41 17/12 全日本島田高志郎196.72 17/09 JGPクロアチア赤間 天翔78.82 17/10 全日本Nv
友野 一希256.11 18/03 ミラノワールド長谷川 一輝193.10 18/01 インハイ矢作 敦哉78.15 17/10 関東B
日野 龍樹236.22 17/11 西日本櫛田 一樹189.00 17/11 全日本Jr垂水 爽空75.99 17/10 中四九B
村上 大介230.95 17/12 全日本佐藤 駿186.11 17/10 東日本B森本 涼雅79.97 17/10 全日本Nv
須本 光希225.76 17/12 全日本山本 草太185.68 18/01 インハイ佐藤 光62.89 17/10 全日本Nv
佐藤 洸彬219.54 18/04 北日本大会本田ルーカス剛史185.02 18/01 国体本田 大翔61.23 17/10 全日本Nv
中村 優219.36 18/01 インカレ木科 雄登184.94 17/11 全日本Jr末国 太樹60.59 17/10 全日本Nv
'16
-17
羽生結弦321.59 17/04 ワールド友野 一希212.04 16/09 JGP横浜A片伊勢 武103.52 16/10 近畿B
宇野 昌磨319.31 17/04 ワールド島田 高志郎203.29 16/09 JGPタリン佐藤 駿103.21 16/10 全日本Nv
無良 崇人252.20 16/09 USインターナショナル須本 光希195.74 16/10 JGPドレスデン佐々木 晴也95.19 16/10 全日本Nv
田中 刑事249.38 16/12 全日本木科 雄登186.80 16/09 中四九B三浦 佳生92.98 17/04 リリーカップ
日野 龍樹233.34 16/10 西日本壷井 達也181.61 17/02 全中矢作 敦哉84.88 16/10 全日本Nv
佐藤 洸彬221.68 17/03 北日本三宅 星南180.39 16/09 中四九B吉岡 希83.82 16/10 全日本Nv
友野 一希216.55 16/12 全日本本田 太一179.98 16/11 全日本JrB垣内 珀琉79.88 17/03 京都府民総体
村上大介216.06 16/09 オンドレイネペラ竹内 孝太朗174.37 16/09 中四九B中村 俊介79.12 16/10 全日本Nv
中村 優204.25 16/10 近畿B佐々木 晴也173.30 17/03 愛知選手権森本 涼雅66.05 17/05 全関西Nv
島田 高志郎200.18 16/12 全日本西山 真瑚172.32 16/09 中四九B横谷 純一郎64.71 16/09 東京B
'15
-16
羽生 結弦330.43 15/12 GPF山本 草太232.42 15/09 JGPトルンA佐藤 駿111.56 16/05 スプリングコバトン
宇野 昌磨276.49 15/12 GPF鎌田 英嗣191.61 15/11 東日本佐々木 晴也90.61 15/10 全日本Nv
無良 崇人268.43 16/02 4大陸山隈 太一朗190.76 16/02 全中壷井 達也88.68 15/10 全日本Nv
村上 大介252.25 15/10 スケートカナダ島田 高志郎189.00 16/02 全中鍵山 優真86.55 15/10 全日本Nv
田中 刑事242.05 15/12 全日本友野 一希187.59 16/01 インハイ吉岡 希85.69 15/10 全日本Nv
小塚 崇彦228.82 15/12 全日本中村 優186.22 16/03 Jrワールド大島 光翔83.73 15/11 オータムコバトン
山本 草太215.15 15/12 全日本小田 尚輝184.12 16/01 国体B中村 俊介72.46 15/12 愛知選手権
日野 龍樹213.17 15/12 全日本山隈 太一朗182.50 15/11 西日本三浦 佳生62.99 15/12 都民大会
川原 星205.41 16/01 国体三宅 星南182.06 16/02 スケートヒロシマ矢作 敦哉61.75 15/11 ウィンタートロフィー
佐藤 洸彬197.19 16/01 国体宮田 大地178.38 15/11 全日本Jr藤城 柊治61.18 15/10 全日本Nv
'14
-15
羽生 結弦288.58 15/04 国別対抗宇野 昌磨239.07 15/01 インハイA三宅 星南96.71 14/09 中四九B
町田 樹269.09 14/10 スケートアメリカ山本 草太230.41 15/02 全中島田 高志郎92.07 14/09 中四九B
村上 大介256.47 15/02 4大陸鎌田 英嗣190.78 15/02 国体西山 真瑚88.64 14/09 東京夏期Jr
宇野 昌磨256.45 15/02 4大陸中村 優189.88 14/11 西日本堀 義正88.20 14/12 都民大会
無良 崇人255.81 14/11 スケートカナダ友野 一希177.23 14/11 全日本Jr木科 雄登84.10 14/10 全日本Nv
小塚 崇彦245.68 14/12 全日本佐藤洸彬176.66 15/03 Jrワールド本田ルーカス剛史83.58 14/10 近畿B
田中 刑事214.54 14/09 中四九B宮田 大地171.46 15/01 インハイB佐藤 駿82.90 14/10 全日本Nv
山本 草太206.80 14/12 全日本山隈 太一朗166.01 14/11 全日本Jr片伊勢 武71.92 14/10 全日本Nv
日野 龍樹198.38 14/11 西日本唐川 常人164.79 15/01 インハイ吉岡 希67.97 14/10 全日本Nv
川原 星195.62 15/02 国体竹内 孝太朗163.85 15/02 国体佐々木 晴也62.88 14/10 全日本Nv
'13
-14
羽生 結弦297.80 13/12 全日本田中 刑事215.29 13/11 全日本JrA島田 高志郎98.14 14/04 OHK杯小中
町田 樹282.26 14/03 埼玉ワールド宇野 昌磨215.06 14/02 中部日本三宅 星南84.10 13/10 全日本Nv
高橋 大輔268.31 13/11 NHK杯日野 龍樹202.38 13/11 西日本清野 光希81.59 13/10 東北B
小塚 崇彦264.81 13/12 全日本山本 草太186.34 14/03 三笠宮賜杯堀 義正77.60 14/04 スプリングトロフィー
織田 信成262.98 13/09 Nebelhorn杯鎌田 英嗣182.85 14/01 国体西山 真瑚77.05 13/10 全日本Nv
無良 崇人242.56 14/01 4大陸川原 星182.02 13/10 中四九B木科 雄登76.96 13/10 全日本Nv
中村 健人226.65 14/01 国体本田 太一176.76 14/01 国体B佐藤 駿75.99 14/04 コバトンカップ
宇野 昌磨216.49 13/12 全日本中村 優169.53 14/01 国体片伊勢 武66.91 14/04 滋賀レイクカップ
田中 刑事214.25 14/01 国体友野 一希165.75 13/11 全日本Jr鍵山 優真63.99 13/08 関東サマートロフィー
村上 大介212.58 13/10 東京B梶田 健登164.90 14/01 国体壷井 達也63.37 13/10 全日本Nv
'12
-13
羽生 結弦285.23 12/12 全日本日野 龍樹220.19 13/01 国体A山隈 太一朗97.90 12/10 近畿B
高橋 大輔280.40 12/12 全日本田中 刑事204.22 12/11 西日本山本 草太95.51 12/10 全日本Nv
織田 信成257.88 13/01 国体宇野 昌磨202.01 13/02 全中島田 高志郎83.13 13/04 OHK杯小中
小塚 崇彦251.44 12/10 スケートアメリカ川原 星191.75 13/01 インハイ清野 光希80.64 13/03 北日本
無良 崇人242.70 12/12 全日本中村 優183.29 13/01 インハイ石塚 玲雄78.04 12/10 全日本Nv
町田 樹236.92 12/11 中国杯山本 草太173.68 13/02 全中西山 真瑚72.31 13/03 スプリングトロフィー
中村 健人226.64 12/12 全日本本田 太一170.05 13/02 全中B西山 真瑚79.64 12/10 全日本Nv
佐々木 彰生209.10 13/01 国体梶田 健登161.55 13/01 国体島田 高志郎78.57 12/10 全日本Nv
田中 刑事208.52 12/12 全日本友野 一希159.41 12/11 西日本佐藤 駿73.57 13/04 コバトンカップ
日野 龍樹202.30 12/12 全日本鎌田 英嗣155.97 13/01 国体堀 義正71.03 12/10 全日本Nv
'11
-12
高橋 大輔276.72 12/04 国別田中 刑事213.05 12/01 インハイA本田 太一100.87 11/10 近畿B
羽生 結弦251.06 12/03 ワールド日野 龍樹188.94 11/11 全日本Jr山本 草太90.88 11/11 全日本Nv
小塚 崇彦250.97 11/12 全日本木原 龍一187.68 11/11 全日本Jr山隈 太一朗89.56 11/11 全日本Nv
無良 崇人235.24 12/01 国体宇野 昌磨183.58 12/01 全中奥村 奎吾80.68 11/10 関東B
町田 樹228.63 11/12 GoldenSpin川原 星173.56 11/11 全日本Jr唐川 常人77.77 11/11 全日本Nv
織田信成227.11 11/11 中国杯坪井 遥司168.47 11/11 全日本Jr石塚 玲雄75.82 11/11 全日本Nv
村上 大介214.74 11/11 東日本鈴木 潤162.85 12/01 インハイB西山 真瑚66.45 12/03 スプリングトロフィー
田中 刑事201.45 11/12 全日本野添 紘介152.52 12/01 インハイ國方 勇樹66.35 11/11 全日本Nv
川原 星198.73 12/03 全九州中村 智152.04 12/03 中部日本清野 光希65.36 11/11 全日本Nv
中村 健人197.06 12/01 インカレ橋爪 峻也150.91 11/11 全日本Jr佐藤 駿63.67 12/05 コバトンカップ
'10
-11
小塚 崇彦258.41 11/04 ワールド田中 刑事196.98 11/02 JrワールドA宇野 昌磨114.53 10/10 中部B
高橋 大輔244.00 11/02 4大陸日野 龍樹192.53 10/11 西日本本田 太一83.80 10/10 全日本Nv
織田 信成242.81 10/12 GPF木原 龍一177.92 10/10 JGP GER山隈 太一朗79.18 11/04 全関西
羽生 結弦240.72 10/11 東日本中村 健人176.00 10/11 全日本Jr市橋 翔哉78.56 10/12 全大阪
町田 樹221.22 10/09 Nebelhorn杯宇野 昌磨175.35 11/03 愛知選手権友野 一希78.39 10/12 全大阪
無良 崇人218.91 11/01 インカレ川原 星170.70 10/10 中四九B山本 草太78.28 10/12 全大阪
中庭 健介207.70 10/10 中四九B坪井 遥司163.63 11/01 インハイB山本 草太68.42 10/10 全日本Nv
村上 大介203.00 10/11 スケートアメリカ板井 郁也158.71 10/09 JGP AUT山隈 太一朗67.30 10/10 全日本Nv
中村 健人193.01 10/12 全日本鈴木 潤153.32 11/01 インハイ奥村 奎吾65.94 10/10 全日本Nv
南里 康晴188.96 10/10 スケートカナダ中村 智148.20 11/01 インハイ石塚 玲雄60.59 10/10 全日本Nv
'09
-10
高橋 大輔261.13 09/12 全日本羽生 結弦216.10 10/03 JrワールドA宇野 昌磨94.40 09/09 中部B
織田 信成244.30 09/12 全日本中村 健人186.21 09/11 全日本Jr中村 優73.77 09/09 東北B
小塚 崇彦236.13 09/12 全日本田中 刑事180.06 10/01 国体小田 尚輝69.48 09/12 全岡山
町田 樹217.48 10/01 4大陸木原 龍一170.52 10/01 インハイ宮田 大地69.40 09/10 全日本Nv
無良 崇人214.41 09/09 中部B山田 耕新161.77 10/01 国体渡邊 純也68.51 09/10 全日本Nv
中庭 健介203.94 10/03 全九州野添 紘介161.60 10/01 国体市橋 翔哉68.15 10/03 全関西
南里 康晴201.01 09/12 全日本川原 星157.91 09/10 中四九BB唐川 常人68.62 09/10 全日本Nv
羽生 結弦195.22 09/12 全日本板井 郁也157.67 10/01 国体山隈 太一朗65.72 10/03 全関西
大上 偉才190.40 09/10 中四九B鈴木 潤155.46 09/08 札幌選手権本田 太一63.60 09/10 全日本Nv
中村 健人188.39 09/12 全日本近藤琢哉154.53 09/08 JGP HUN山本 草太60.65 10/03 全関西
'08
-09
織田 信成243.70 08/12 全日本無良 崇人202.43 09/01 インハイA川原 星82.45 08/10 中四国B
小塚 崇彦230.78 08/11 仏杯羽生 結弦182.17 08/11 全日本Jr佐藤 洸彬75.56 08/11 全日本Nv
無良 崇人213.25 08/11 西日本町田 樹180.91 08/11 全日本Jr小田 尚輝69.81 09/04 OHK杯小中
南里 康晴200.48 08/11 GoldenSpin村上 大介173.45 08/11 全日本Jr湯浅 諒一67.18 08/11 全日本Nv
大上 偉才189.55 08/11 西日本佐々木 彰生167.57 08/09 JGP CZE吉田 鷹介67.04 08/10 東北B
羽生 結弦187.92 09/03 北日本中村 健人166.49 08/11 全日本Jr鈴木 元気65.40 09/05 埼玉コバトンカップ
村上 大介187.50 08/12 全日本吉田 行宏154.06 08/10 近畿BB宇野 昌磨74.74 08/11 全日本Nv
中庭 健介184.18 08/12 全日本木原 龍一149.04 08/09 中部B渡邊 純也63.44 08/11 全日本Nv
町田 樹183.73 08/12 全日本田中 刑事145.43 08/11 西日本唐川 常人62.22 09/03 中四国選手権
小林 宏一168.68 08/12 全日本小田嶋 隼145.00 09/03 北海道選手権小田 尚輝58.38 08/11 全日本Nv
'07
-08
高橋 大輔264.51 08/02 4大陸町田 樹177.20 07/10 JGP GBRA羽生 結弦103.87 07/10 全日本Nv
小塚 崇彦219.34 07/12 全日本無良 崇人171.27 07/10 JGP GER田中 刑事102.50 07/10 全日本Nv
南里 康晴199.81 07/12 全日本佐々木 彰生164.66 07/11 全日本Jr日野 龍樹99.23 07/10 全日本Nv
中庭 健介198.94 07/12 全日本村上 大介163.30 07/11 西日本吉野 晃平77.83 07/10 全日本Nv
無良 崇人188.80 07/12 全日本吉田 行宏161.10 07/11 西日本和田 由惟76.80 08/03 スプリングトロフィー
梅谷 英生187.73 07/10 近畿B羽生 結弦161.02 07/11 全日本Jr中谷 淳司71.91 08/03 全関西
大上 偉才172.11 07/09 中四九B近藤 琢哉154.49 07/11 全日本JrB宇野 昌磨60.37 07/10 全日本Nv
柴田 嶺171.83 08/01 インカレ斎藤 直人150.76 07/11 東日本渡邊 純也56.12 07/12 OHK杯
小林 宏一171.57 08/01 インカレ田中 刑事144.46 07/11 全日本Jr中村 優51.89 07/10 全日本Nv
吉田 行宏168.03 07/12 全日本坪井 遥司143.52 07/12 全岡山小田 尚輝50.10 08/02 スケートヒロシマ
'06
-07
高橋 大輔256.08 06/12 全日本無良 崇人171.46 07/02 JrワールドA日野 龍樹88.74 06/10 東京B
織田 信成244.56 06/11 NHK杯町田 樹165.82 06/11 西日本田中 刑事80.50 06/10 全日本Nv
小塚 崇彦217.95 06/11 西日本鳥居 拓史148.20 06/09 JGP ROM羽生 結弦71.03 06/10 全日本Nv
南里 康晴212.56 06/12 全日本中村 健人140.79 06/11 東日本磯崎 大介70.77 06/10 関東B
神崎 範之210.97 06/12 全日本佐々木 彰生140.30 06/10 関東B増山 寛67.91 07/03 北海道選手権
中庭 健介201.08 06/12 全日本斎藤 直人139.38 06/11 東日本服部 瑛貴67.10 06/10 関東B
大上 偉才177.48 06/11 西日本吉田 行宏135.82 06/10 JGP CZEB小俣 智弥55.58 06/10 全日本Nv
柴田 嶺177.34 06/12 全日本木原 龍一135.14 07/03 愛知選手権片田 龍太54.64 06/10 全日本Nv
無良 崇人176.45 06/12 全日本羽生 結弦134.07 07/04 北日本門田 尚大53.55 06/10 全日本Nv
梅谷 英生175.25 06/10 近畿B西上 順三130.73 06/11 西日本原田 大輔51.52 07/03 京都府選手権
'05
-06
織田 信成251.21 06/03 ワールド小塚 崇彦183.30 05/12 全日本JrA木原 龍一76.48 05/10 中部選手権
高橋 大輔223.12 05/12 全日本柴田 嶺180.68 05/11 東日本野添 紘介76.43 05/08 飯塚アイスパレス
中庭 健介200.62 05/12 全日本無良 崇人173.10 05/12 全日本Jr中村 智74.80 05/10 全日本Nv
小塚 崇彦193.00 05/12 全日本大上 偉才159.47 05/11 東日本日野 龍樹70.72 05/11 オール関東
本田 武史191.80 05/10 スケートカナダ森永 浩介157.27 05/09 JGP EST鈴木 健太郎63.53 05/08 飯塚アイスパレス
神崎 範之190.92 05/10 近畿B町田 樹146.34 05/12 全日本Jr江口 涼一61.98 05/10 全日本Nv
南里 康晴180.38 05/10 中四九B斎藤 直人142.95 05/10 東北BB日野 龍樹76.80 05/10 全日本Nv
梅谷 英生176.77 06/04 全兵庫吉田 行宏140.80 05/11 西日本羽生 結弦67.44 05/10 全日本Nv
大上 偉才173.82 05/12 全日本鳥居 拓史140.22 05/11 東日本田中 刑事65.00 05/10 全日本Nv
無良 崇人172.25 06/03 中部日本佐藤 光135.31 06/04 全九州和山 哲誠57.06 05/10 全日本Nv
'04
-05
高橋 大輔210.85 05/03 ワールド小塚 崇彦198.31 04/10 中部B
本田 武史199.86 04/12 全日本織田 信成196.42 05/03 Jrワールド
中庭 健介191.39 04/12 全日本南里 康晴175.97 04/10 JGP UKR
織田 信成185.64 04/12 全日本柴田 嶺172.81 04/10 JGP ROM
小塚 崇彦182.69 04/12 全日本岸本 一美169.20 04/11 全日本Jr
岸本 一美174.96 04/12 全日本前川 忠儀167.60 04/10 中部B
柴田 嶺168.72 05/03 北海道無良 崇人159.36 04/10 東京B
神崎 範之162.54 04/12 全日本大上 偉才158.17 04/10 西日本
南里 康晴160.88 04/12 全日本森永 浩介155.89 04/10 西日本
大上 偉才157.52 05/02 スケートヒロシマ町田 樹153.17 04/11全日本Jr


  HOMEに戻る