年度毎のシーズンベストの高い順に10人分を一覧表にしました。ノービスはAが6人、Bは4人だけ。
ジュニア選手がシニア大会で出した点はシニアの欄に入っています。
その為、同じ年度にNvも含めた複数カテゴリーに出てくる人もいます。(下のクラスから出た人は名前欄を色で区別)
年度 | シニア | 得点 | 試合 | ジュニア | 得点 | 試合 | ノービス | 得点 | 試合 |
'24 -25 | 鍵山 優真 | 300.09 | 24/11 NHK杯 | 中田 璃士 | 233.53 | 24/09 JGP中国 | A | 佐久間 陸 | 99.77 | 24/10 全日本Nv |
三浦 佳生 | 295.86 | 24/07 PrinceIceCup | 高橋 星名 | 229.66 | 24/08 JGPラトビア | 吉野 咲太朗 | 93.85 | 24/09 新潟MGC |
佐藤 駿 | 285.88 | 24/09 ロンバルディア | 西野 太翔 | 217.84 | 24/10 東日本 | 原 大翔 | 91.64 | 24/10 全兵庫 |
山本 草太 | 262.72 | 24/09 ネーベルホルン | 垣内 珀琉 | 209.50 | 24/09 JGPタイ | 日高 晴久 | 88.17 | 24/09 東京B |
壷井 達也 | 251.52 | 24/11 NHK杯 | 植村 駿 | 206.92 | 24/11全日本Jr | デイリースカイラー海聖 | 83.46 | 24/10 全日本Nv |
友野 一希 | 238.41 | 24/11 フィンランディア | 中村 俊介 | 205.49 | 24/09 JGPトルコ | 堂前 宗祐 | 80.78 | 24/10 全日本Nv |
島田高志郎 | 233.84 | 24/11 GP仏 | 蛯原 大弥 | 202.78 | 24/09 JGPチェコ | B | 神野 琉衣 | 69.37 | 24/07 アクルス杯 |
織田 信成 | 228.12 | 24/11 西日本 | 朝賀俊太朗 | 201.00 | 24/11全日本Jr | 高木 景生 | 60.80 | 24/08 飯塚杯 |
吉岡 希 | 218.88 | 24/09 Asian Open | 周藤 集 | 194.40 | 24/09 東京B | 平野 勇都 | 60.00 | 24/09 関東B |
三宅 星南 | 214.89 | 24/09 近畿B | 田中 蓮音 | 187.29 | 24/10 東日本 | 伊藤 千颯 | 58.11 | 24/09 東京B |
|
'23 -24 | 鍵山 優真 | 309.65 | 24/03 ワールド | 三浦 佳生 | 238.47 | 24/01 国体 | A | 岡崎 隼士 | 106.73 | 23/10 全日本Nv |
宇野 昌磨 | 298.04 | 23/12 全日本 | 中田 璃士 | 229.31 | 24/03 Jrワールド | 吉野 咲太朗 | 95.33 | 23/10 全日本Nv |
山本 草太 | 287.00 | 23/12 全日本 | 中村 俊介 | 215.46 | 24/03 Jrワールド | 山本 航成 | 91.77 | 23/09 東京B |
佐藤 駿 | 284.87 | 23/11 東日本 | 蛯原 大弥 | 207.17 | 23/09 JGPトルコ | 松本 悠輝 | 90.11 | 23/10 全日本Nv |
三浦 佳生 | 280.08 | 23/12 全日本 | 高橋 星名 | 204.84 | 24/02 愛知選手権 | 佐野 海音 | 87.26 | 23/10 近畿B |
友野 一希 | 271.52 | 23/12 全日本 | 西野 太翔 | 202.13 | 24/02 全中 | 大林 理人 | 83.04 | 23/10 全日本Nv |
壷井 達也 | 254.81 | 24/02 チャレンジカップ | 周藤 集 | 201.72 | 23/11 全日本Jr | B | 日高 晴久 | 80.39 | 23/10 全日本Nv |
吉岡 希 | 249.38 | 23/12 全日本 | 垣内 珀琉 | 200.82 | 23/09 JGPブダペスト | デイリースカイラー海聖 | 73.37 | 23/10 全兵庫 |
森口 澄士 | 247.87 | 24/01 インカレ | 田内 誠悟 | 195.19 | 23/11 全日本Jr | 木村 碧一 | 72.94 | 23/10 関東B |
島田 高志郎 | 247.43 | 23/09 ネーベルホルン杯 | 森本 涼雅 | 193.69 | 23/10 西日本 | 佐久間 陸 | 71.27 | 23/08西日本中小 |
|
'22 -23 | 宇野 昌磨 | 304.46 | 22/12 GP Final | 三浦 佳生 | 264.74 | 23/03 Jrワールド | A | 高橋 星名 | 106.06 | 22/07 西日本中小 |
三浦 佳生 | 281.53 | 23/02 4大陸 | 片伊勢 武 | 234.24 | 22/10 JGP Baltic杯 | 西野 太翔 | 101.94 | 22/10 全日本Nv |
山本 草太 | 274.86 | 23/01 WWUG | 吉岡 希 | 219.68 | 22/09 JGP Ostrava | 花井 広人 | 96.60 | 22/10 全日本Nv |
友野 一希 | 273.41 | 23/03 ワールド | 中村 俊介 | 219.65 | 22/08 JGP クーシュベル | 堀野 伊織 | 91.99 | 22/10 全日本Nv |
佐藤 駿 | 262.21 | 22/11 FinEspoo杯 | 佐々木 晴也 | 207.96 | 22/11 全日本Jr | 森 遼人 | 90.01 | 22/07 アクアカップ |
島田 高志郎 | 252.56 | 22/12 全日本 | 中田 璃士 | 200.41 | 22/10 JGP Baltic杯 | 岡崎 隼士 | 87.89 | 22/10 中四九B |
壷井 達也 | 244.90 | 22/11 FinEspoo杯 | 周藤 集 | 198.42 | 23/01 国体 | B | 吉野 咲太朗 | 75.18 | 22/10 全日本Nv |
森口 澄士 | 241.63 | 22/12 全日本 | 朝賀 俊太朗 | 196.14 | 22/10 西日本 | デイリースカイラー海聖 | 69.39 | 23/03 全関西Nv |
吉岡 希 | 238.36 | 23/04 トリグラフ杯 | 垣内 珀琉 | 191.04 | 22/10 西日本 | 日高 晴久 | 67.04 | 22/10 全日本Nv |
鍵山 優真 | 237.83 | 22/12 全日本 | 田内 誠悟 | 190.04 | 23/02 全中 | 山本 航成 | 66.98 | 22/10 全日本Nv |
|
'21 -22 | 羽生 結弦 | 322.36 | 21/12 全日本 | 壷井 達也 | 238.34 | 22/01 ババリアンオープン | A | 中田 璃士 | 102.06 | 21/10 全日本Nv |
宇野 昌磨 | 312.48 | 22/03 仏ワールド | 三浦 佳生 | 235.73 | 21/10 東京B | 高橋 星名 | 100.44 | 22/05 全関西Nv |
鍵山 優真 | 310.05 | 22/02 北京OP | 片伊勢 武 | 226.14 | 22/04 EgnaSpring | 西野 太翔 | 99.97 | 21/10 全日本Nv |
三浦 佳生 | 276.16 | 21/12 全日本 | 中村 俊介 | 211.87 | 22/02 チャレンジカップ | 蛯原 大弥 | 91.06 | 21/10 東京B |
友野 一希 | 269.38 | 22/03 仏ワールド | 大島 光翔 | 197.94 | 21/10 東日本 | 森 遼人 | 88.95 | 22/04 静岡springJr |
佐藤 駿 | 264.99 | 21/11 仏杯 | 本田ルーカス剛史 | 196.83 | 22/04 Jrワールド | 岡崎 隼士 | 86.17 | 22/03 全九州 |
三宅 星南 | 252.82 | 21/12 全日本 | 吉岡 希 | 191.80 | 21/11 全日本Jr | B | 岡崎 隼士 | 78.46 | 21/11 OHK杯 |
山本 草太 | 247.65 | 21/11 ワルシャワカップ | 垣内 珀琉 | 180.45 | 22/02 愛知選手権 | 吉野 咲太朗 | 69.33 | 22/05 サイニチspring |
壷井 達也 | 235.21 | 21/12 全日本 | 森本 涼雅 | 178.98 | 21/11 西日本 | 秋元 聖輝 | 65.66 | 21/12 福岡県民 |
島田 高志郎 | 233.67 | 21/12 全日本 | 菊地 竜生 | 172.03 | 21/11 全日本Jr | 山本 航成 | 65.31 | 21/10 東京B |
|
'20 -21 | 羽生 結弦 | 319.36 | 20/12 全日本 | 鍵山 優真 | 270.82 | 21/01 国体 | A | 中田 璃士 | 90.73 | 20/10 全日本Nv |
鍵山 優真 | 291.77 | 21/03 ワールド | 佐藤 駿 | 245.81 | 21/01 インハイ | 田内 誠悟 | 87.27 | 20/09 中部B |
宇野 昌磨 | 284.81 | 20/12 全日本 | 三浦 佳生 | 220.55 | 20/11 東日本 | 森 遼人 | 84.39 | 21/05 サイニチspring |
田中 刑事 | 238.83 | 20/12 全日本 | 本田ルーカス剛史 | 219.41 | 21/01 インハイ | 早川 潤 | 83.32 | 21/03 スプリングトロフィー |
佐藤 駿 | 236.52 | 20/12 全日本 | 壷井 達也 | 216.53 | 20/11 西日本 | 佐藤 光 | 82.80 | 20/10 全日本Nv |
友野 一希 | 226.62 | 20/11 NHK杯 | 木科 雄登 | 207.78 | 20/11 西日本 | 芳岡 優希 | 81.24 | 21/03 全関西Nv |
三浦 佳生 | 221.26 | 20/12 全日本 | 片伊勢 武 | 206.55 | 20/11 西日本 | B | 森 遼人 | 78.35 | 20/10 全日本Nv |
山本 草太 | 221.22 | 20/11 西日本 | 三宅 星南 | 203.53 | 20/11 全日本Jr | 岡崎 隼士 | 77.32 | 21/03 中四国選手権 |
島田 高志郎 | 220.94 | 20/12 全日本 | 大島 光翔 | 198.84 | 20/11 全日本Jr | 西野 太翔 | 73.41 | 20/10 全日本Nv |
本田ルーカス剛史 | 217.56 | 20/11 NHK杯 | 中村 俊介 | 182.23 | 20/11 全日本Jr | 神谷 帆鷹 | 72.88 | 20/09 中部B |
|
'19 -20 | 羽生 結弦 | 322.59 | 19/10 スケートカナダ | 鍵山 優真 | 251.01 | 19/11 全日本Jr | A | 森本 涼雅 | 87.92 | 19/10 近畿B |
宇野 昌磨 | 290.57 | 19/12 全日本 | 佐藤 駿 | 222.10 | 19/08 関東サマー | 本田 大翔 | 81.53 | 19/10 全日本Nv |
鍵山 優真 | 270.61 | 20/02 4大陸 | 須本 光希 | 208.04 | 19/08 ゲンサンサマー | 木村 智貴 | 80.16 | 19/10 全日本Nv |
田中 刑事 | 252.44 | 19/12 全日本 | 三浦 佳生 | 205.42 | 20/02 全中 | 田内 誠悟 | 79.92 | 20/01 岐阜選手権 |
友野 一希 | 251.05 | 20/02 4大陸 | 三宅 星南 | 203.76 | 19/11 西日本 | 石原 弘斗 | 78.26 | 20/02 全大阪 |
佐藤 駿 | 246.50 | 19/12 全日本 | 壷井 達也 | 198.13 | 19/09 中部B | 佐藤 光 | 76.40 | 19/08 西日本中小 |
山本 草太 | 220.49 | 19/12 全日本 | 本田ルーカス剛史 | 194.75 | 19/11 全日本Jr | B | 中田 璃士 | 78.61 | 19/08 東京夏季 |
須本 光希 | 220.28 | 19/12 全日本 | 長谷川 一輝 | 190.47 | 19/09 札幌Cup | 西野 太翔 | 74.31 | 19/11 ウィンタートロフィー |
島田高志郎 | 216.22 | 19/10 スケートアメリカ | 吉岡 希 | 184.35 | 19/11 全日本Jr | 芳岡 優希 | 66.39 | 19/10 近畿B |
日野 龍樹 | 215.26 | 19/09 中部B | 木科 雄登 | 183.57 | 19/11 全日本Jr | 武田 結仁 | 65.81 | 19/10 全日本Nv |
|
'18 -19 | 羽生結弦 | 300.97 | 19/03 埼玉ワールド | 壷井 達也 | 228.87 | 19/02 三笠宮賜杯 | A | 垣内 珀琉 | 95.17 | 18/10 近畿B |
宇野 昌磨 | 289.12 | 19/02 4大陸 | 佐藤 駿 | 222.30 | 18/11 全日本Jr | 中村 俊介 | 89.74 | 18/09 中部B |
山本 草太 | 253.37 | 19/02 チャレンジカップ | 島田 高志郎 | 220.45 | 18/08 JGPオーストリア | 垂水 爽空 | 86.80 | 18/10 全日本Nv |
田中 刑事 | 251.54 | 19/02 4大陸 | 鍵山 優真 | 215.23 | 19/02 全中 | 森本 涼雅 | 86.60 | 19/02 全大阪 |
高橋 大輔 | 244.67 | 18/11 西日本 | 須本 光希 | 213.53 | 19/02 スケートヒロシマ | 朝賀 俊太朗 | 83.25 | 18/10 全日本Nv |
友野 一希 | 238.73 | 18/11 ロシア杯 | 山隈 太一朗 | 210.63 | 19/01 インハイ | 末国 太樹 | 76.66 | 18/10 全岡山 |
中村 優 | 233.40 | 19/01 インカレ | 木科 雄登 | 198.84 | 18/11 全日本Jr | B | 佐藤 光 | 69.50 | 18/10 近畿B |
佐藤洸彬 | 229.97 | 19/03 Universiade | 三宅 星南 | 197.02 | 18/11 全日本Jr | 西野 太翔 | 68.14 | 18/11 オータムコバトン |
島田 高志郎 | 219.78 | 18/12 全日本 | 三浦 佳生 | 190.88 | 18/11 全日本Jr | 中田 璃士 | 65.75 | 19/03 スプリングトロフィー |
鍵山 優真 | 218.02 | 19/02 チャレンジカップ | 本田ルーカス剛史 | 189.48 | 18/11 全日本Jr | 田内 誠悟 | 64.12 | 18/10 全日本Nv |
|
'17 -18 | 宇野 昌磨 | 319.84 | 17/09 ロンバルディア杯 | 須本 光希 | 214.45 | 17/12 GPF | A | 三浦 佳生 | 109.80 | 17/08 関東サマートロフィー |
羽生結弦 | 317.85 | 18/02 ピョンチャンOP | 三宅 星南 | 203.79 | 18/01 国体 | 垣内 珀琉 | 88.18 | 17/10 全日本Nv |
田中 刑事 | 267.15 | 17/12 全日本 | 壷井 達也 | 198.44 | 17/10 JGPイタリア | 中村 俊介 | 87.79 | 17/10 全日本Nv |
無良 崇人 | 258.41 | 17/12 全日本 | 島田高志郎 | 196.72 | 17/09 JGPクロアチア | 赤間 天翔 | 78.82 | 17/10 全日本Nv |
友野 一希 | 256.11 | 18/03 ミラノワールド | 長谷川 一輝 | 193.10 | 18/01 インハイ | 矢作 敦哉 | 78.15 | 17/10 関東B |
日野 龍樹 | 236.22 | 17/11 西日本 | 櫛田 一樹 | 189.00 | 17/11 全日本Jr | 垂水 爽空 | 75.99 | 17/10 中四九B |
村上 大介 | 230.95 | 17/12 全日本 | 佐藤 駿 | 186.11 | 17/10 東日本 | B | 森本 涼雅 | 79.97 | 17/10 全日本Nv |
須本 光希 | 225.76 | 17/12 全日本 | 山本 草太 | 185.68 | 18/01 インハイ | 佐藤 光 | 62.89 | 17/10 全日本Nv |
佐藤 洸彬 | 219.54 | 18/04 北日本大会 | 本田ルーカス剛史 | 185.02 | 18/01 国体 | 本田 大翔 | 61.23 | 17/10 全日本Nv |
中村 優 | 219.36 | 18/01 インカレ | 木科 雄登 | 184.94 | 17/11 全日本Jr | 末国 太樹 | 60.59 | 17/10 全日本Nv |
|
'16 -17 | 羽生結弦 | 321.59 | 17/04 ワールド | 友野 一希 | 212.04 | 16/09 JGP横浜 | A | 片伊勢 武 | 103.52 | 16/10 近畿B |
宇野 昌磨 | 319.31 | 17/04 ワールド | 島田 高志郎 | 203.29 | 16/09 JGPタリン | 佐藤 駿 | 103.21 | 16/10 全日本Nv |
無良 崇人 | 252.20 | 16/09 USインターナショナル | 須本 光希 | 195.74 | 16/10 JGPドレスデン | 佐々木 晴也 | 95.19 | 16/10 全日本Nv |
田中 刑事 | 249.38 | 16/12 全日本 | 木科 雄登 | 186.80 | 16/09 中四九B | 三浦 佳生 | 92.98 | 17/04 リリーカップ |
日野 龍樹 | 233.34 | 16/10 西日本 | 壷井 達也 | 181.61 | 17/02 全中 | 矢作 敦哉 | 84.88 | 16/10 全日本Nv |
佐藤 洸彬 | 221.68 | 17/03 北日本 | 三宅 星南 | 180.39 | 16/09 中四九B | 吉岡 希 | 83.82 | 16/10 全日本Nv |
友野 一希 | 216.55 | 16/12 全日本 | 本田 太一 | 179.98 | 16/11 全日本Jr | B | 垣内 珀琉 | 79.88 | 17/03 京都府民総体 |
村上大介 | 216.06 | 16/09 オンドレイネペラ | 竹内 孝太朗 | 174.37 | 16/09 中四九B | 中村 俊介 | 79.12 | 16/10 全日本Nv |
中村 優 | 204.25 | 16/10 近畿B | 佐々木 晴也 | 173.30 | 17/03 愛知選手権 | 森本 涼雅 | 66.05 | 17/05 全関西Nv |
島田 高志郎 | 200.18 | 16/12 全日本 | 西山 真瑚 | 172.32 | 16/09 中四九B | 横谷 純一郎 | 64.71 | 16/09 東京B |
|
'15 -16 | 羽生 結弦 | 330.43 | 15/12 GPF | 山本 草太 | 232.42 | 15/09 JGPトルン | A | 佐藤 駿 | 111.56 | 16/05 スプリングコバトン |
宇野 昌磨 | 276.49 | 15/12 GPF | 鎌田 英嗣 | 191.61 | 15/11 東日本 | 佐々木 晴也 | 90.61 | 15/10 全日本Nv |
無良 崇人 | 268.43 | 16/02 4大陸 | 山隈 太一朗 | 190.76 | 16/02 全中 | 壷井 達也 | 88.68 | 15/10 全日本Nv |
村上 大介 | 252.25 | 15/10 スケートカナダ | 島田 高志郎 | 189.00 | 16/02 全中 | 鍵山 優真 | 86.55 | 15/10 全日本Nv |
田中 刑事 | 242.05 | 15/12 全日本 | 友野 一希 | 187.59 | 16/01 インハイ | 吉岡 希 | 85.69 | 15/10 全日本Nv |
小塚 崇彦 | 228.82 | 15/12 全日本 | 中村 優 | 186.22 | 16/03 Jrワールド | 大島 光翔 | 83.73 | 15/11 オータムコバトン |
山本 草太 | 215.15 | 15/12 全日本 | 小田 尚輝 | 184.12 | 16/01 国体 | B | 中村 俊介 | 72.46 | 15/12 愛知選手権 |
日野 龍樹 | 213.17 | 15/12 全日本 | 山隈 太一朗 | 182.50 | 15/11 西日本 | 三浦 佳生 | 62.99 | 15/12 都民大会 |
川原 星 | 205.41 | 16/01 国体 | 三宅 星南 | 182.06 | 16/02 スケートヒロシマ | 矢作 敦哉 | 61.75 | 15/11 ウィンタートロフィー |
佐藤 洸彬 | 197.19 | 16/01 国体 | 宮田 大地 | 178.38 | 15/11 全日本Jr | 藤城 柊治 | 61.18 | 15/10 全日本Nv |
|
'14 -15 | 羽生 結弦 | 288.58 | 15/04 国別対抗 | 宇野 昌磨 | 239.07 | 15/01 インハイ | A | 三宅 星南 | 96.71 | 14/09 中四九B |
町田 樹 | 269.09 | 14/10 スケートアメリカ | 山本 草太 | 230.41 | 15/02 全中 | 島田 高志郎 | 92.07 | 14/09 中四九B |
村上 大介 | 256.47 | 15/02 4大陸 | 鎌田 英嗣 | 190.78 | 15/02 国体 | 西山 真瑚 | 88.64 | 14/09 東京夏期Jr |
宇野 昌磨 | 256.45 | 15/02 4大陸 | 中村 優 | 189.88 | 14/11 西日本 | 堀 義正 | 88.20 | 14/12 都民大会 |
無良 崇人 | 255.81 | 14/11 スケートカナダ | 友野 一希 | 177.23 | 14/11 全日本Jr | 木科 雄登 | 84.10 | 14/10 全日本Nv |
小塚 崇彦 | 245.68 | 14/12 全日本 | 佐藤洸彬 | 176.66 | 15/03 Jrワールド | 本田ルーカス剛史 | 83.58 | 14/10 近畿B |
田中 刑事 | 214.54 | 14/09 中四九B | 宮田 大地 | 171.46 | 15/01 インハイ | B | 佐藤 駿 | 82.90 | 14/10 全日本Nv |
山本 草太 | 206.80 | 14/12 全日本 | 山隈 太一朗 | 166.01 | 14/11 全日本Jr | 片伊勢 武 | 71.92 | 14/10 全日本Nv |
日野 龍樹 | 198.38 | 14/11 西日本 | 唐川 常人 | 164.79 | 15/01 インハイ | 吉岡 希 | 67.97 | 14/10 全日本Nv |
川原 星 | 195.62 | 15/02 国体 | 竹内 孝太朗 | 163.85 | 15/02 国体 | 佐々木 晴也 | 62.88 | 14/10 全日本Nv |
|
'13 -14 | 羽生 結弦 | 297.80 | 13/12 全日本 | 田中 刑事 | 215.29 | 13/11 全日本Jr | A | 島田 高志郎 | 98.14 | 14/04 OHK杯小中 |
町田 樹 | 282.26 | 14/03 埼玉ワールド | 宇野 昌磨 | 215.06 | 14/02 中部日本 | 三宅 星南 | 84.10 | 13/10 全日本Nv |
高橋 大輔 | 268.31 | 13/11 NHK杯 | 日野 龍樹 | 202.38 | 13/11 西日本 | 清野 光希 | 81.59 | 13/10 東北B |
小塚 崇彦 | 264.81 | 13/12 全日本 | 山本 草太 | 186.34 | 14/03 三笠宮賜杯 | 堀 義正 | 77.60 | 14/04 スプリングトロフィー |
織田 信成 | 262.98 | 13/09 Nebelhorn杯 | 鎌田 英嗣 | 182.85 | 14/01 国体 | 西山 真瑚 | 77.05 | 13/10 全日本Nv |
無良 崇人 | 242.56 | 14/01 4大陸 | 川原 星 | 182.02 | 13/10 中四九B | 木科 雄登 | 76.96 | 13/10 全日本Nv |
中村 健人 | 226.65 | 14/01 国体 | 本田 太一 | 176.76 | 14/01 国体 | B | 佐藤 駿 | 75.99 | 14/04 コバトンカップ |
宇野 昌磨 | 216.49 | 13/12 全日本 | 中村 優 | 169.53 | 14/01 国体 | 片伊勢 武 | 66.91 | 14/04 滋賀レイクカップ |
田中 刑事 | 214.25 | 14/01 国体 | 友野 一希 | 165.75 | 13/11 全日本Jr | 鍵山 優真 | 63.99 | 13/08 関東サマートロフィー |
村上 大介 | 212.58 | 13/10 東京B | 梶田 健登 | 164.90 | 14/01 国体 | 壷井 達也 | 63.37 | 13/10 全日本Nv |
|
'12 -13 | 羽生 結弦 | 285.23 | 12/12 全日本 | 日野 龍樹 | 220.19 | 13/01 国体 | A | 山隈 太一朗 | 97.90 | 12/10 近畿B |
高橋 大輔 | 280.40 | 12/12 全日本 | 田中 刑事 | 204.22 | 12/11 西日本 | 山本 草太 | 95.51 | 12/10 全日本Nv |
織田 信成 | 257.88 | 13/01 国体 | 宇野 昌磨 | 202.01 | 13/02 全中 | 島田 高志郎 | 83.13 | 13/04 OHK杯小中 |
小塚 崇彦 | 251.44 | 12/10 スケートアメリカ | 川原 星 | 191.75 | 13/01 インハイ | 清野 光希 | 80.64 | 13/03 北日本 |
無良 崇人 | 242.70 | 12/12 全日本 | 中村 優 | 183.29 | 13/01 インハイ | 石塚 玲雄 | 78.04 | 12/10 全日本Nv |
町田 樹 | 236.92 | 12/11 中国杯 | 山本 草太 | 173.68 | 13/02 全中 | 西山 真瑚 | 72.31 | 13/03 スプリングトロフィー |
中村 健人 | 226.64 | 12/12 全日本 | 本田 太一 | 170.05 | 13/02 全中 | B | 西山 真瑚 | 79.64 | 12/10 全日本Nv |
佐々木 彰生 | 209.10 | 13/01 国体 | 梶田 健登 | 161.55 | 13/01 国体 | 島田 高志郎 | 78.57 | 12/10 全日本Nv |
田中 刑事 | 208.52 | 12/12 全日本 | 友野 一希 | 159.41 | 12/11 西日本 | 佐藤 駿 | 73.57 | 13/04 コバトンカップ |
日野 龍樹 | 202.30 | 12/12 全日本 | 鎌田 英嗣 | 155.97 | 13/01 国体 | 堀 義正 | 71.03 | 12/10 全日本Nv |
|
'11 -12 | 高橋 大輔 | 276.72 | 12/04 国別 | 田中 刑事 | 213.05 | 12/01 インハイ | A | 本田 太一 | 100.87 | 11/10 近畿B |
羽生 結弦 | 251.06 | 12/03 ワールド | 日野 龍樹 | 188.94 | 11/11 全日本Jr | 山本 草太 | 90.88 | 11/11 全日本Nv |
小塚 崇彦 | 250.97 | 11/12 全日本 | 木原 龍一 | 187.68 | 11/11 全日本Jr | 山隈 太一朗 | 89.56 | 11/11 全日本Nv |
無良 崇人 | 235.24 | 12/01 国体 | 宇野 昌磨 | 183.58 | 12/01 全中 | 奥村 奎吾 | 80.68 | 11/10 関東B |
町田 樹 | 228.63 | 11/12 GoldenSpin | 川原 星 | 173.56 | 11/11 全日本Jr | 唐川 常人 | 77.77 | 11/11 全日本Nv |
織田信成 | 227.11 | 11/11 中国杯 | 坪井 遥司 | 168.47 | 11/11 全日本Jr | 石塚 玲雄 | 75.82 | 11/11 全日本Nv |
村上 大介 | 214.74 | 11/11 東日本 | 鈴木 潤 | 162.85 | 12/01 インハイ | B | 西山 真瑚 | 66.45 | 12/03 スプリングトロフィー |
田中 刑事 | 201.45 | 11/12 全日本 | 野添 紘介 | 152.52 | 12/01 インハイ | 國方 勇樹 | 66.35 | 11/11 全日本Nv |
川原 星 | 198.73 | 12/03 全九州 | 中村 智 | 152.04 | 12/03 中部日本 | 清野 光希 | 65.36 | 11/11 全日本Nv |
中村 健人 | 197.06 | 12/01 インカレ | 橋爪 峻也 | 150.91 | 11/11 全日本Jr | 佐藤 駿 | 63.67 | 12/05 コバトンカップ |
|
'10 -11 | 小塚 崇彦 | 258.41 | 11/04 ワールド | 田中 刑事 | 196.98 | 11/02 Jrワールド | A | 宇野 昌磨 | 114.53 | 10/10 中部B |
高橋 大輔 | 244.00 | 11/02 4大陸 | 日野 龍樹 | 192.53 | 10/11 西日本 | 本田 太一 | 83.80 | 10/10 全日本Nv |
織田 信成 | 242.81 | 10/12 GPF | 木原 龍一 | 177.92 | 10/10 JGP GER | 山隈 太一朗 | 79.18 | 11/04 全関西 |
羽生 結弦 | 240.72 | 10/11 東日本 | 中村 健人 | 176.00 | 10/11 全日本Jr | 市橋 翔哉 | 78.56 | 10/12 全大阪 |
町田 樹 | 221.22 | 10/09 Nebelhorn杯 | 宇野 昌磨 | 175.35 | 11/03 愛知選手権 | 友野 一希 | 78.39 | 10/12 全大阪 |
無良 崇人 | 218.91 | 11/01 インカレ | 川原 星 | 170.70 | 10/10 中四九B | 山本 草太 | 78.28 | 10/12 全大阪 |
中庭 健介 | 207.70 | 10/10 中四九B | 坪井 遥司 | 163.63 | 11/01 インハイ | B | 山本 草太 | 68.42 | 10/10 全日本Nv |
村上 大介 | 203.00 | 10/11 スケートアメリカ | 板井 郁也 | 158.71 | 10/09 JGP AUT | 山隈 太一朗 | 67.30 | 10/10 全日本Nv |
中村 健人 | 193.01 | 10/12 全日本 | 鈴木 潤 | 153.32 | 11/01 インハイ | 奥村 奎吾 | 65.94 | 10/10 全日本Nv |
南里 康晴 | 188.96 | 10/10 スケートカナダ | 中村 智 | 148.20 | 11/01 インハイ | 石塚 玲雄 | 60.59 | 10/10 全日本Nv |
|
'09 -10 | 高橋 大輔 | 261.13 | 09/12 全日本 | 羽生 結弦 | 216.10 | 10/03 Jrワールド | A | 宇野 昌磨 | 94.40 | 09/09 中部B |
織田 信成 | 244.30 | 09/12 全日本 | 中村 健人 | 186.21 | 09/11 全日本Jr | 中村 優 | 73.77 | 09/09 東北B |
小塚 崇彦 | 236.13 | 09/12 全日本 | 田中 刑事 | 180.06 | 10/01 国体 | 小田 尚輝 | 69.48 | 09/12 全岡山 |
町田 樹 | 217.48 | 10/01 4大陸 | 木原 龍一 | 170.52 | 10/01 インハイ | 宮田 大地 | 69.40 | 09/10 全日本Nv |
無良 崇人 | 214.41 | 09/09 中部B | 山田 耕新 | 161.77 | 10/01 国体 | 渡邊 純也 | 68.51 | 09/10 全日本Nv |
中庭 健介 | 203.94 | 10/03 全九州 | 野添 紘介 | 161.60 | 10/01 国体 | 市橋 翔哉 | 68.15 | 10/03 全関西 |
南里 康晴 | 201.01 | 09/12 全日本 | 川原 星 | 157.91 | 09/10 中四九B | B | 唐川 常人 | 68.62 | 09/10 全日本Nv |
羽生 結弦 | 195.22 | 09/12 全日本 | 板井 郁也 | 157.67 | 10/01 国体 | 山隈 太一朗 | 65.72 | 10/03 全関西 |
大上 偉才 | 190.40 | 09/10 中四九B | 鈴木 潤 | 155.46 | 09/08 札幌選手権 | 本田 太一 | 63.60 | 09/10 全日本Nv |
中村 健人 | 188.39 | 09/12 全日本 | 近藤琢哉 | 154.53 | 09/08 JGP HUN | 山本 草太 | 60.65 | 10/03 全関西 |
|
'08 -09 | 織田 信成 | 243.70 | 08/12 全日本 | 無良 崇人 | 202.43 | 09/01 インハイ | A | 川原 星 | 82.45 | 08/10 中四国B |
小塚 崇彦 | 230.78 | 08/11 仏杯 | 羽生 結弦 | 182.17 | 08/11 全日本Jr | 佐藤 洸彬 | 75.56 | 08/11 全日本Nv |
無良 崇人 | 213.25 | 08/11 西日本 | 町田 樹 | 180.91 | 08/11 全日本Jr | 小田 尚輝 | 69.81 | 09/04 OHK杯小中 |
南里 康晴 | 200.48 | 08/11 GoldenSpin | 村上 大介 | 173.45 | 08/11 全日本Jr | 湯浅 諒一 | 67.18 | 08/11 全日本Nv |
大上 偉才 | 189.55 | 08/11 西日本 | 佐々木 彰生 | 167.57 | 08/09 JGP CZE | 吉田 鷹介 | 67.04 | 08/10 東北B |
羽生 結弦 | 187.92 | 09/03 北日本 | 中村 健人 | 166.49 | 08/11 全日本Jr | 鈴木 元気 | 65.40 | 09/05 埼玉コバトンカップ |
村上 大介 | 187.50 | 08/12 全日本 | 吉田 行宏 | 154.06 | 08/10 近畿B | B | 宇野 昌磨 | 74.74 | 08/11 全日本Nv |
中庭 健介 | 184.18 | 08/12 全日本 | 木原 龍一 | 149.04 | 08/09 中部B | 渡邊 純也 | 63.44 | 08/11 全日本Nv |
町田 樹 | 183.73 | 08/12 全日本 | 田中 刑事 | 145.43 | 08/11 西日本 | 唐川 常人 | 62.22 | 09/03 中四国選手権 |
