自己ベスト更新履歴(男子)

現在までのパーソナルベスト(総合140点以上)の更新履歴です。
旧ベストの*印は、総合140点未満でランキング外だったことを示します。

   女子を見る   記録一覧に戻る

男子新Best大会旧Best大会
植村 駿 202.62 24/11 西日本 185.87 24/10 中四九B
松本 悠輝 180.61 24/11 西日本 173.71 24/09 中部B
佐藤 和那 172.90 24/11 西日本 162.05 23/10 西日本
石原 弘斗 159.52 24/11 西日本 142.79 24/09 近畿B
末国 太樹 154.62 24/11 西日本 152.53 24/10 中四九B
神谷 帆鷹 143.50 24/11 西日本 143.41 23/07 アクルス杯
彦阪 昇吾 143.44 24/11 西日本 *
西野 太翔 217.84 24/10 東日本 210.84 24/07 PrinceIceCup
田中 蓮音 187.29 24/10 東日本 180.49 24/09 東京B
森 遼人 187.18 24/10 東日本 185.31 24/08 滋賀サマー
池田 立 172.46 24/10 東日本 167.80 24/09 東京B
田口 湊音 160.49 24/10 東日本 150.21 23/10 関東B
磯和 大智 159.71 24/10 東日本 159.49 24/09 関東B
尾形 広由 157.31 24/10 東日本 154.37 24/01 国体
大林理人 154.67 24/10 東日本 143.06 24/07 PrinceIceCup
大島 佑翼 147.34 24/10 東日本 142.53 24/09 関東B
北村 凌大 178.26 24/10 東日本 177.21 24/01 国体
戸田 晴登 172.52 24/10 東日本 165.97 23/08 ゲンサンサマー
小島 志凰 164.57 24/10 東日本 156.65 22/10 西日本
中田 璃士 233.53 24/10 JGP中国 229.31 24/03 Jrワールド
垂水 爽空 183.92 24/10 中四九B 160.63 24/08 滋賀サマー
植村 駿 185.87 24/10 中四九B 180.36 24/02 スケートヒロシマ
末国 太樹 152.53 24/10 中四九B 149.05 23/10 西日本
吉岡 祐誠 140.01 24/10 中四九B *
磯和 大智 159.49 24/09 関東B 157.82 23/10 近畿B
大島 佑翼 142.53 24/09 関東B *
名倉 一裕 177.91 24/09 近畿B 173.08 23/11 全日本Jr
石原 弘斗 142.79 24/09 近畿B *
田中 蓮音 180.49 24/09 東京B 164.43 23/12 都民大会
池田 立 167.80 24/09 東京B 149.14 24/01 国体
丹羽 遥珂 145.80 24/09 東京B *
牧島 瑠依 143.63 24/09 東京B *
松本 悠輝 173.71 24/09 中部B 170.96 24/07 アクルス杯
佐藤 駿 285.88 24/09 ロンバルディア 284.87 23/11 東日本
垣内 珀琉 209.50 24/09 JGPタイ 200.82 23/09 JGPブダペスト
小山 蒼斗 156.14 24/09 新潟MGC杯 143.03 23/10 東北B
小森 大地 141.44 24/09 東京夏季 *
高橋 星名 229.66 24/08 JGPラトビア 206.72 24/08 滋賀サマー
松岡 隼矢 189.54 24/08 滋賀サマー 170.33 21/11 全日本Jr
垂水 爽空 160.63 24/08 滋賀サマー 154.85 21/11 西日本
高橋 星名 206.72 24/08 滋賀サマー 204.84 24/02 愛知選手権
森 遼人 185.31 24/08 滋賀サマー 173.05 24/06 アクアカップ
松本 悠輝 170.96 24/07 アクルス杯 167.05 24/03 中部日本
三浦 佳生 295.86 24/07 PrinceIceCup 281.53 23/02 4大陸
西野 太翔 210.84 24/07 PrinceIceCup 202.13 24/02 全中
萩原 颯希 159.89 24/07 PrinceIceCup 155.73 23/12 都民大会
大林理人 143.06 24/07 PrinceIceCup *
鈴木 楽人 165.98 24/06 アクアカップ 152.85 21/12 全日本
森 遼人 173.05 24/06 アクアカップ 172.45 23/11 全日本Jr
佐々木 陽人 159.69 24/03 北日本 *
松本 悠輝 167.05 24/03 中部日本 161.02 24/02 愛知選手権
中田 璃士 229.31 24/03 Jrワールド 227.77 23/12 JGPF
大久保 政宗 163.27 24/02 長野選手権 152.25 23/03 長野市大会
高橋 星名 204.84 24/02 愛知選手権 191.77 23/12 全日本
三島 舞明 192.27 24/02 愛知選手権 186.73 23/03 三笠宮賜杯
松本 悠輝 161.02 24/02 愛知選手権 *
植村 駿 180.36 24/02 スケートヒロシマ 169.45 23/10 全岡山
松下 大地 149.23 24/02 スケートヒロシマ *
壷井 達也 254.81 24/02 チャレンジカップ 252.34 23/12 全日本
西野 太翔 202.13 24/02 全中 195.71 23/11 全日本Jr
岡崎 隼士 186.18 24/02 全中 171.22 23/10 全岡山
武田 結仁 181.21 24/02 全中 161.95 24/01 中部北海道
花井 広人 175.83 24/02 全中 170.90 23/10 西日本
向野 慶 162.58 24/02 全中 158.72 23/10 西日本
佐野 海音 158.51 24/02 全中 *
西本 那音 143.11 24/02 全中 *
北村 凌大177.21 24/01 国体176.00 23/11 東日本
大中 惟吹168.97 24/01 国体161.70 23/08 東京夏季
小河原 泉颯168.68 24/01 国体167.46 23/10 西日本
尾形 広由154.37 24/01 国体153.28 23/10 宮城国体予選
池田 立149.14 24/01 国体*
磯和 大雅147.86 24/01 国体*
樋口 温之147.64 24/01 国体143.75 23/10 全岡山
武田 結仁161.95 24/01 中部北海道161.34 23/08 新潟MGC杯
森口 澄士247.87 24/01 インカレ241.63 22/12 全日本
大島 光翔223.51 24/01 インカレ206.74 23/01 国体
菊地 竜生190.06 24/01 インカレ181.92 23/09 東京B
山田 琉伸180.07 24/01 インカレ175.09 23/11 全日本Jr
小田垣 櫻163.99 24/01 インカレ152.72 23/11 東日本
前川 裕士152.04 24/01 インカレ141.17 23/10 西日本
山本 草太287.00 23/12 全日本274.86 23/01 WWUG
壷井 達也252.34 23/12 全日本244.90 22/11 FinEspoo杯
吉岡 希249.38 23/12 全日本238.36 23/04 トリグラフ杯
佐々木 晴也208.87 23/12 全日本207.96 22/11 全日本Jr
櫛田 一樹204.27 23/12 全日本203.83 23/10 西日本
高橋 星名191.77 23/12 全日本188.98 23/11 全日本Jr
中田 璃士227.77 23/12 JGPF222.35 23/09 JGPトルコ
田中 蓮音164.43 23/12 都民大会163.90 23/09 東京B
萩原 颯希155.73 23/12 都民大会*
周藤 集201.12 23/11 全日本Jr198.42 23/01 国体
西野 太翔195.71 23/11 全日本Jr185.51 23/02 全中
田内 誠悟195.19 23/11 全日本Jr190.04 23/02 全中
高橋 星名188.98 23/11 全日本Jr187.09 23/02 全中
山田 琉伸175.09 23/11 全日本Jr162.13 23/11 東日本
名倉 一裕173.08 23/11 全日本Jr170.50 23/10 西日本
森 遼人172.45 23/11 全日本Jr166.97 23/11 東日本
織田 信義167.13 23/11 全日本Jr151.20 23/10 西日本
加藤 海里(M162.52 23/11 全日本Jr156.27 23/09 東京B
堀野 伊織157.29 23/11 全日本Jr153.18 23/10 東北B
大村 健太160.46 23/11 OHK杯156.42 23/10 全岡山
坪井 聖弥158.11 23/11 北海道予選151.63 22/03 北海道選手権
森 遼人166.97 23/11 東日本164.70 23/09 東京B
山田 琉伸162.13 23/11 東日本161.92 23/09 東京B
丸山 英希147.99 23/11 東日本*
佐藤 駿284.87 23/11 東日本264.99 21/11 仏杯
門脇 慧丞190.82 23/11 東日本190.10 23/09 東京B
北村 凌大176.00 23/11 東日本175.75 23/09 東京B
小田垣 櫻152.72 23/11 東日本149.92 21/10 東京B
丸山 英希146.42 23/11 東日本*
森本 涼雅193.69 23/10 西日本190.32 23/10 近畿B
花井 広人170.90 23/10 西日本164.68 23/09 中部B
名倉 一裕170.50 23/10 西日本166.96 23/10 近畿B
小河原 泉颯167.46 23/10 西日本164.41 23/10 全岡山
佐藤 和那162.05 23/10 西日本157.64 23/02 全中
向野 慶158.72 23/10 西日本157.78 23/10 近畿B
織田 信義151.20 23/10 西日本150.83 23/10 近畿B
末国 太樹149.05 23/10 西日本*
杉山 匠海207.00 23/10 西日本195.16 22/10 全岡山
櫛田 一樹203.83 23/10 西日本203.54 22/10 中四九B
前川 裕士141.17 23/10 西日本*
岡崎 隼士171.22 23/10 全岡山145.76 23/08 飯塚杯
植村 駿169.45 23/10 全岡山150.35 22/10 中四九B
小河原 泉颯164.41 23/10 全岡山156.98 23/02 スケートヒロシマ
大村 健太156.42 23/10 全岡山150.29 22/11 全日本Jr
樋口 温之143.75 23/10 全岡山*
尾形 広由153.28 22/10 宮城国体予選147.19 23/08 新潟MGC杯
堀野 伊織153.18 23/10 東北B*
小山 蒼斗143.03 23/10 東北B*
森本 涼雅190.32 23/10 近畿B188.56 22/08 JGP クーシュベル
名倉 一裕166.96 23/10 近畿B165.74 22/10 西日本
佐藤 光163.27 23/10 近畿B150.26 23/08 ゲンサンサマー
磯和 大智157.82 23/10 近畿B155.96 22/10 西日本
向野 慶157.78 23/10 近畿B149.20 23/02 スケートヒロシマ
織田 信義150.83 23/10 近畿B*
門脇 慧丞190.10 23/09 東京B183.54 21/11 OHK杯
北村 凌大175.75 23/09 東京B168.55 23/08 東京夏季
志賀 海門166.09 23/09 東京B155.40 19/02 国体
佐藤 由基159.67 23/09 東京B155.23 22/11 東日本
矢島 司149.43 23/09 東京B144.23 23/08 SapporoCup
小舘 薫142.62 23/09 東京B*
菊地 竜生181.92 23/09 東京B178.03 22/11 全日本Jr
森 遼人164.70 23/09 東京B154.52 23/08 東京夏季
田中 蓮音163.90 23/09 東京B152.11 23/02 全中
山田 琉伸161.92 23/09 東京B157.81 23/01 国体
加藤 海里(M156.27 23/09 東京B147.59 22/11 都民大会
田邊 拓也140.45 23/09 東京B*
誉田 知己166.96 23/09 中部B155.09 22/01 国体
花井 広人164.68 23/09 中部B159.20 23/03 中部日本
垣内 珀琉200.82 23/09 JGPブダペスト191.04 22/10 西日本
中田 璃士222.35 23/09 JGPトルコ217.65 23/08 JGP Bangkok
蛯原 大弥207.17 23/09 JGPトルコ186.59 23/08 東京夏季
矢島 司144.23 23/08 SapporoCup141.86 21/11 都民大会
中田 璃士217.65 23/08 JGP Bangkok201.82 23/08 ゲンサンサマー
岡崎 隼士145.76 23/08 飯塚杯*
北村 凌大168.55 23/08 東京夏季164.88 23/01 国体
大中 惟吹161.70 23/08 東京夏季140.21 21/10 関東B
蛯原 大弥186.59 23/08 東京夏季176.89 22/11 都民大会
森 遼人154.52 23/08 東京夏季143.86 23/08 ゲンサンサマー
武田 結仁161.34 23/08 新潟MGC杯147.42 22/08 新潟MGC杯
尾形 広由147.19 23/08 新潟MGC杯*
片伊勢 武238.95 23/08 ゲンサンサマー234.24 22/10 JGP Baltic杯
戸田 晴登165.97 23/08 ゲンサンサマー141.77 23/01 国体
中田 璃士201.82 23/08 ゲンサンサマー200.41 22/10 JGP Baltic杯
佐藤 光150.26 23/08 ゲンサンサマー*
森 遼人143.86 23/08 ゲンサンサマー*
大中 惟吹142.66 23/08 関東サマー140.21 21/10 関東B
芳岡 優希166.44 23/07 アクルス杯157.05 22/09 中部B
神谷 帆鷹143.41 23/07 アクルス杯*
吉岡 希238.36 23/04 トリグラフ杯220.43 22/12 全日本
友野 一希273.41 23/03 ワールド269.37 22/03 ワールド
花井 広人159.20 23/03 中部日本154.34 22/11 全日本Jr
三島 舞明186.73 23/03 三笠宮賜杯169.61 22/07 アクルス杯
三原 庸汰158.67 23/03 三笠宮賜杯143.93 22/10 西日本
大久保 政宗152.25 23/03 長野市大会146.39 23/02 長野選手権
小河原 泉颯156.98 23/02 スケートヒロシマ141.49 22/11 OHK杯
向野 慶149.20 23/02 スケートヒロシマ*
大久保 政宗146.39 23/02 長野選手権*
三浦 佳生281.53 23/02 4大陸276.16 21/12 全日本
田内 誠悟190.04 23/02 全中179.25 22/11 全日本Jr
高橋 星名187.09 23/02 全中179.16 22/11 全日本Jr
西野 太翔185.51 23/02 全中170.74 22/11 全日本Jr
佐藤 和那157.64 23/02 全中153.91 22/11 全日本Jr
田中 蓮音152.11 23/02 全中*
大島 光翔206.74 23/01 国体204.86 22/01 国体
北村 凌大164.88 23/01 国体153.21 22/11 東日本
周藤 集198.42 23/01 国体190.38 22/12 全日本
山田 琉伸157.81 23/01 国体144.29 22/01 国体
戸田 晴登141.77 23/01 国体*
山本 草太274.86 23/01 WWUG271.41 22/07 アクルス杯
島田 高志郎252.56 22/12 全日本247.17 22/11 英MK杯
森口 澄士241.63 22/12 全日本216.01 22/08 木下トロフィー
吉岡 希220.43 22/12 全日本219.68 22/09 JGP Ostrava
周藤 集190.38 22/12 全日本184.09 22/10 東京B
佐々木 晴也207.96 22/11 全日本Jr180.56 22/10 西日本
田内 誠悟179.25 22/11 全日本Jr179.11 22/10 JGP Baltic杯
高橋 星名179.16 22/11 全日本Jr164.90 22/08 ゲンサンサマー
菊地 竜生178.03 22/11 全日本Jr176.50 22/11 東日本
西野 太翔170.74 22/11 全日本Jr*
花井 広人154.34 22/11 全日本Jr*
佐藤 和那153.91 22/11 全日本Jr146.74 22/10 西日本
大村 健太150.29 22/11 全日本Jr146.94 22/10 西日本
壷井 達也244.90 22/11 FinEspoo杯238.34 22/01 BavarianOpen
小河原 泉颯141.49 22/11 OHK杯*
蛯原 大弥176.89 22/11 都民大会160.80 22/11 東日本
加藤 海里(M147.59 22/11 都民大会*
島田 高志郎247.17 22/11 英MK杯235.90 22/09 Lombardia杯
菊地 竜生176.50 22/11 東日本172.03 21/11 全日本Jr
蛯原 大弥160.80 22/11 東日本154.10 22/08 ゲンサンサマー
北村 凌大153.21 22/11 東日本150.45 22/08 ゲンサンサマー
本田 大翔152.51 22/11 東日本147.33 22/10 宮城高校
藤城 柊治142.03 22/11 東日本*
佐藤 由基155.23 22/11 東日本149.45 22/08 ゲンサンサマー
松井 努夢154.74 22/11 東日本*
加藤 海里(岩142.34 22/11 東日本*
小林 隼158.24 22/10 西日本146.07 21/10 近畿B
三島 悠生152.12 22/10 西日本141.26 22/10 近畿B
朝賀 俊太朗196.14 22/10 西日本182.83 22/10 近畿B
垣内 珀琉191.04 22/10 西日本188.40 22/10 近畿B
佐々木 晴也180.56 22/10 西日本176.53 21/01 国体
名倉 一裕165.74 22/10 西日本148.96 22/10 近畿B
小島 志凰156.65 22/10 西日本147.15 22/10 近畿B
磯和 大智155.96 22/10 西日本149.81 22/08 ゲンサンサマー
大村 健太146.94 22/10 西日本*
佐藤 和那146.74 22/10 西日本146.20 22/02 全中
三原 庸汰143.93 22/10 西日本*
杉山 匠海195.16 22/10 全岡山195.15 22/08 木下トロフィー
三島 悠生141.26 22/10 近畿B*
垣内 珀琉188.40 22/10 近畿B183.47 22/08 ゲンサンサマー
朝賀 俊太朗182.83 22/10 近畿B177.33 20/10 近畿B
名倉 一裕148.96 22/10 近畿B146.25 22/08 ゲンサンサマー
小島 志凰147.15 22/10 近畿B*
片伊勢 武234.24 22/10 JGP Baltic杯226.14 22/04 EgnaSpring
中田 璃士200.41 22/10 JGP Baltic杯200.17 22/09 JGP Riga
田内 誠悟179.11 22/10 JGP Baltic杯177.71 22/08 ゲンサンサマー
本田 大翔147.33 22/10 宮城高校143.49 22/01 国体
西山 真瑚210.64 22/10 東京B175.94 19/11 全日本Jr
周藤 集184.09 22/10 東京B183.30 22/09 JGP Riga
木村 智貴156.09 22/10 東京B147.79 21/10 東京B
櫛田 一樹203.54 22/10 中四九B189.79 20/10 近畿B
植村 駿150.35 22/10 中四九B*
芳岡 優希157.05 22/09 中部B151.07 22/07 西日本中小
島田 高志郎235.90 22/09 Lombardia杯233.67 21/12 全日本
中田 璃士200.17 22/09 JGP Riga166.59 22/08 ゲンサンサマー
周藤 集183.30 22/09 JGP Riga170.32 22/02 全中
吉岡 希219.68 22/09 JGP Ostrava201.68 20/02 ChallengeCup
武田 結仁147.42 22/08 新潟MGC杯*
垣内 珀琉183.47 22/08 ゲンサンサマー180.45 22/02 愛知選手権
田内 誠悟177.71 22/08 ゲンサンサマー169.23 21/08 ゲンサンサマー
中田 璃士166.59 22/08 ゲンサンサマー154.54 22/02 全中
高橋 星名164.90 22/08 ゲンサンサマー163.16 21/11 全日本Jr
蛯原 大弥154.10 22/08 ゲンサンサマー*
北村 凌大150.45 22/08 ゲンサンサマー141.75 21/11 全日本Jr
磯和 大智149.81 22/08 ゲンサンサマー141.66 22/08 木下トロフィー
佐藤 由基149.45 22/08 ゲンサンサマー148.32 20/10 東京B
名倉 一裕146.25 22/08 ゲンサンサマー*
森口 澄士216.01 22/08 木下トロフィー214.30 22/01 国体
杉山 匠海195.15 22/08 木下トロフィー181.21 21/09 中四九B
磯和 大智141.66 22/08 木下トロフィー*
中村 俊介219.65 22/08 JGP クーシュベル211.87 22/02 ChallengeCup
森本 涼雅188.56 22/08 JGP クーシュベル178.98 21/11 西日本
芳岡 優希151.07 22/07 西日本中小*
山本 草太271.41 22/07 アクルス杯253.37 19/02 チャレンジカップ
三島 舞明169.61 22/07 アクルス杯155.92 21/11 西日本
誉田 知己158.43 22/07 アクルス杯155.09 22/01 国体
片伊勢 武226.14 22/04 EgnaSpring209.03 21/11 西日本
坪井 聖弥151.63 22/03 北海道選手権*
友野 一希269.37 22/03 ワールド268.99 22/01 4大陸
鈴木 空148.33 22/03 中四国*
鍵山 優真310.05 22/02 北京OP292.41 21/12 全日本
周藤 集170.32 22/02 全中149.65 22/01 国体
中田 璃士154.54 22/02 全中144.08 20/11全日本Jr
佐藤 和那146.20 22/02 全中*
垣内 珀琉180.45 22/02 愛知選手権164.96 20/10 近畿B
中村 俊介211.87 22/02 ChallengeCup192.76 22/01 国体
森口 澄士214.30 22/01 国体203.64 21/08 木下杯
大島 光翔204.86 22/01 国体198.84 20/11全日本Jr
中村 俊介192.76 22/01 国体191.33 22/01 インターハイ
辻村 岳也159.22 22/01 国体146.27 21/10 近畿B
誉田 知己155.09 22/01 国体149.01 22/01 インターハイ
周藤 集149.65 22/01 国体145.36 21/11 全日本Jr
山田 琉伸144.29 22/01 国体*
本田 大翔143.49 22/01 国体*
中村 俊介191.33 22/01 インターハイ184.01 20/12 全日本
誉田 知己149.01 22/01 インターハイ142.61 21/08 ゲンサンサマー
壷井 達也238.34 22/01 BavarianOpen235.21 21/12 全日本
友野 一希268.99 22/01 4大陸264.19 21/11 露杯
鍵山 優真292.41 21/12 全日本291.77 21/03 ワールド
三浦 佳生276.16 21/12 全日本235.73 21/10 東京B
三宅 星南252.82 21/12 全日本215.05 21/08 ゲンサンサマー
壷井 達也235.21 21/12 全日本228.87 19/02 三笠宮賜杯
島田 高志郎233.67 21/12 全日本220.94 20/12 全日本
石塚 玲雄178.01 21/12 全日本176.89 19/09 東京B
鈴木 楽人152.85 21/12 全日本145.26 21/10 東日本
佐藤 駿264.99 21/11 仏杯256.16 21/10 Ajian open
片伊勢 武209.03 21/11 西日本206.55 20/11 西日本
森本 涼雅178.98 21/11 西日本167.34 20/11 全日本Jr
三島 舞明155.92 21/11 西日本146.61 21/03 愛知選手権
垂水 爽空154.85 21/11 西日本153.21 20/02 全中
矢島 司141.86 21/11 都民大会*
友野 一希264.19 21/11 露杯256.1118/03 ワールド
菊地 竜生172.03 21/11 全日本Jr166.66 19/11 全日本Jr
松岡 隼矢170.33 21/11 全日本Jr152.39 19/09 中四九B
高橋 星名163.16 21/11 全日本Jr*
周藤 集145.36 21/11 全日本Jr144.65 21/10 東京B
北村 凌大141.75 21/11 全日本Jr*
島田 高志郎228.77 21/11 Warsaw Cup220.94 20/12 全日本
門脇 慧丞183.54 21/11 OHK杯175.13 20/02 スケートヒロシマ
本田 ルーカス剛史225.89 21/11 IceChallenge219.41 21/01 インターハイ
鈴木 楽人145.26 21/10 東日本*
三浦 佳生235.73 21/10 東京B221.26 20/12 全日本
小田垣 櫻149.92 21/10 東京B146.87 20/11 全日本Jr
木村 智貴147.79 21/10 東京B*
周藤 集144.65 21/10 東京B*
辻村 岳也146.27 21/10 近畿B141.60 21/01 愛知国体
小林 隼146.07 21/10 近畿B*
大中 惟吹140.21 21/10 関東B*
佐藤 駿256.16 21/10 Ajian open255.11 19/12 GPF
杉山 匠海181.21 21/09 中四九B177.02 19/11 西日本
田内 誠悟165.13 21/08 西日本小中158.78 21/07 アクルス杯
三宅 星南215.05 21/08 ゲンサンサマー213.53 20/12 全日本
田内 誠悟169.23 21/08 ゲンサンサマー165.13 21/08 西日本小中
誉田 知己142.61 21/08 ゲンサンサマー*
森口 澄士203.64 21/08 木下杯196.10 20/12 全日本
田内 誠悟158.78 21/07 アクルス杯144.79 20/11 全日本Jr
中野 紘輔188.00 21/03 全九州187.06 20/12 全日本
三島 舞明146.61 21/03 愛知選手権*
鍵山 優真291.77 21/03 ワールド287.21 20/10 関東B
本田 ルーカス剛史219.41 21/01 インターハイ217.56 20/11 NHK杯
鈴木 零偉166.59 21/01 インターハイ149.73 19/11 OHK杯
森田 真沙也141.40 21/01 インターハイ*
佐々木 晴也176.53 21/01 国体173.30 17/03 愛知選手権
辻村 岳也141.60 21/01 国体140.75 20/01 国体
三浦 佳生221.26 20/12 全日本220.55 20/11 東日本
島田 高志郎220.94 20/12 全日本220.45 18/08 JGPオーストリア
三宅 星南213.53 20/12 全日本203.79 18/01 国体
森口 澄士196.10 20/12 全日本190.69 20/11 西日本
中野 紘輔187.06 20/12 全日本182.47 20/01 インカレ
中村 俊介184.01 20/12 全日本182.23 20/11 全日本Jr
大島 光翔198.84 20/11 全日本Jr174.37 20/10 関東B
中村 俊介182.23 20/11 全日本Jr176.52 19/11 西日本
森本 涼雅167.34 20/11 全日本Jr165.79 20/10 近畿B
小田垣 櫻146.87 20/11 全日本Jr142.09 20/11 東日本
田内 誠悟144.79 20/11 全日本Jr*
中田 璃士144.08 20/11 全日本Jr*
三浦 佳生220.55 20/11 東日本205.42 20/02 全中
小林 建斗180.56 20/11 東日本178.18 19/01 日光インカレ
小田垣 櫻142.09 20/11 東日本*
片伊勢 武206.55 20/11 西日本202.95 20/10 近畿B
森口 澄士190.69 20/11 西日本182.05 19/11 西日本
市橋 翔哉140.73 20/11 西日本*
本田 ルーカス剛史217.56 20/11 NHK杯209.96 19/12 全日本
佐藤 由基148.32 20/10 東京B140.90 20/01 国体
片伊勢 武202.95 20/10 近畿B182.62 19/11 西日本
櫛田 一樹189.79 20/10 近畿B189.00 17/11 全日本Jr
朝賀 俊太朗177.33 20/10 近畿B173.91 19/11 西日本
森本 涼雅165.79 20/10 近畿B*
垣内 珀琉164.96 20/10 近畿B153.15 19/10 近畿B
鍵山 優真287.21 20/10 関東B270.61 20/02 4大陸
大島 光翔174.37 20/10 関東B171.30 19/10 関東B
三浦 佳生205.42 20/02 全中196.75 19/10 関東B
垂水 爽空153.21 20/02 全中144.90 19/11 西日本
門脇 慧丞175.13 20/02 スケートヒロシマ164.87 19/11 西日本
吉岡 希201.68 20/02 ChallengeCup184.35 19/11 全日本Jr
鍵山 優真270.61 20/02 4大陸257.99 19/12 全日本
佐藤 由基140.90 20/01 国体*
辻村 岳也140.75 20/01 国体*
中野 紘輔182.47 20/01 インカレ177.86 19/09 中四九B
渡邊 純也181.44 20/01 インカレ180.38 19/12 全日本
古庄 優雅163.92 20/01 インカレ147.71 19/08 関東サマートロフィー
鎌田 詩温162.80 20/01 インカレ154.75 17/01 インカレ
鍵山 優真257.99 19/12 全日本251.01 19/11 全日本Jr
本田 ルーカス剛史209.96 19/12 全日本194.75 19/11 全日本Jr
渡邊 純也180.38 19/12 全日本179.14 19/11 西日本
佐藤 駿255.11 19/12 GPF222.30 18/11 全日本Jr
本田 ルーカス剛史191.19 19/11 西日本189.48 18/11 西日本
片伊勢 武182.62 19/11 西日本179.23 19/08 飯塚杯
森口 澄士182.05 19/11 西日本167.61 19/08 ゲンサンサマー
渡邊 純也179.14 19/11 西日本172.89 16/10 西日本
杉山 匠海177.02 19/11 西日本162.48 19/08 ゲンサンサマー
中村 俊介176.52 19/11 西日本175.62 19/10 近畿B
朝賀 俊太朗173.91 19/11 西日本150.09 19/08 ゲンサンサマー
門脇 慧丞164.87 19/11 西日本160.88 18/11 西日本
垂水 爽空144.90 19/11 西日本*
鍵山 優真251.01 19/11 全日本Jr245.35 19/09 JGP POL
本田 ルーカス剛史194.75 19/11 全日本Jr191.19 19/11 西日本
吉岡 希184.35 19/11 全日本Jr178.81 19/10 近畿B
西山 真瑚175.94 19/11 全日本Jr172.97 17/11 全日本Jr
菊地 竜生166.66 19/11 全日本Jr158.34 19/10 東日本
鈴木 零偉149.73 19/11 OHK杯148.69 19/02 全中
菊地 竜生158.34 19/10 東日本150.98 19/02 全中
山田 晋一153.12 19/10 全兵庫145.98 19/02 国体
本田 太一205.54 19/10 近畿B198.67 17/11 西日本
吉岡 希178.81 19/10 近畿B167.84 19/02 全中
中村 俊介175.62 19/10 近畿B167.77 19/02 全中
垣内 珀琉153.15 19/10 近畿B144.91 19/08 ゲンサンサマー
三浦 佳生196.75 19/10 関東B190.88 18/11 全日本Jr
大島 光翔171.30 19/10 関東B153.75 18/09 関東B
國方 勇樹193.71 19/09 東京B172.71 17/11 都民大会
石塚 玲雄176.89 19/09 東京B168.20 19/02 国体
堀 義正150.28 19/09 東京B146.78 19/02 国体
小田 尚輝184.43 19/09 中四九B184.12 16/01 国体
中野 紘輔177.86 19/09 中四九B171.94 18/03 全九州
松岡 隼矢152.39 19/09 中四九B150.56 19/08 ゲンサンサマー
鍵山 優真245.35 19/09 JGP POL234.87 19/08 JGP FRA
森口 澄士167.61 19/08 ゲンサンサマーカップ150.13 18/01 国体
杉山 匠海162.48 19/08 ゲンサンサマーカップ161.96 19/02 スケートヒロシマ
松岡 隼矢150.56 19/08 ゲンサンサマーカップ141.69 18/09 中四九B
朝賀 俊太朗150.09 19/08 ゲンサンサマーカップ*
垣内 珀琉144.91 19/08 ゲンサンサマーカップ*
鍵山 優真230.41 19/08 関東サマートロフィー218.02 19/02 チャレンジカップ
古庄 優雅147.71 19/08 関東サマートロフィー147.50 19/01 インターハイ
片伊勢 武179.23 19/08 飯塚杯178.83 19/02 国体
鍵山 優真234.87 19/08 JGP FRA230.41 19/08 関東サマートロフィー
佐藤 洸彬229.97 19/03 Universiade221.68 17/03 北日本大会
壷井 達也228.87 19/02 三笠宮賜杯227.69 19/02 国体
山本 草太253.37 19/02 チャレンジカップ232.42 15/09 JGPトルン
鍵山 優真218.02 19/02 チャレンジカップ216.36 18/12 全日本
吉岡 希167.84 19/02 全中156.95 17/10 近畿B
中村 俊介167.77 19/02 全中161.16 19/01 岐阜選手権
菊地 竜生150.98 19/02 全中149.73 18/09 関東B
鈴木 零偉148.69 19/02 全中*
杉山 匠海161.96 19/02 スケートヒロシマ152.33 18/11 全日本Jr
壷井 達也227.69 19/02 国体222.79 18/11 全日本Jr
片伊勢 武178.83 19/02 国体177.54 17/11 全兵庫
石塚 玲雄168.20 19/02 国体166.52 17/09 東京B
志賀 海門155.40 19/02 国体149.03 18/02 全中
堀 義正146.78 19/02 国体143.44 16/09 東京B
山田 晋一145.98 19/02 国体143.19 18/11 西日本
中村 優233.40 19/01 インカレ219.36 18/01 インカレ
中野 耀司187.68 19/01 インカレ182.54 17/01 インカレ
笹原 景一朗181.26 19/01 インカレ177.92 18/12 全日本
小林 建斗178.18 19/01 インカレ178.04 18/01 インカレ
中村 俊介161.16 19/01 岐阜選手権153.53 18/04 岐阜選手権
古庄 優雅147.50 19/01 インターハイ145.45 18/11 全日本Jr
鍵山 優真216.36 18/12 全日本202.02 18/10 JGPアルメニア
木科 雄登214.35 18/12 全日本198.84 18/11 全日本Jr
山隈 太一朗212.23 18/12 全日本196.71 18/11 西日本
笹原 景一朗177.92 18/12 全日本177.66 18/11 西日本
壷井 達也202.06 18/11 西日本198.71 17/12 全日本
山隈 太一朗196.71 18/11 西日本190.76 16/02 全中
