自己ベスト更新履歴(男子)

現在までのパーソナルベスト(総合140点以上)の更新履歴です。
旧ベストの*印は、総合140点未満でランキング外だったことを示します。

   女子を見る   記録一覧に戻る

男子新Best大会旧Best大会
森 遼人 166.97 23/11 東日本 164.70 23/09 東京B
山田 琉伸 162.13 23/11 東日本 161.92 23/09 東京B
丸山 英希 147.99 23/11 東日本 *
佐藤 駿 284.87 23/11 東日本 264.99 21/11 仏杯
門脇 慧丞 190.82 23/11 東日本 190.10 23/09 東京B
北村 凌大 176.00 23/11 東日本 175.75 23/09 東京B
小田垣 櫻 152.72 23/11 東日本 149.92 21/10 東京B
丸山 英希 146.42 23/11 東日本 *
森本 涼雅 193.69 23/10 西日本 190.32 23/10 近畿B
花井 広人 170.90 23/10 西日本 164.68 23/09 中部B
名倉 一裕 170.50 23/10 西日本 166.96 23/10 近畿B
小河原 泉颯 167.46 23/10 西日本 164.41 23/10 全岡山
佐藤 和那 162.05 23/10 西日本 157.64 23/02 全中
向野 慶 158.72 23/10 西日本 157.78 23/10 近畿B
織田 信義 151.20 23/10 西日本 150.83 23/10 近畿B
末国 太樹 149.05 23/10 西日本 *
杉山 匠海 207.00 23/10 西日本 195.16 22/10 全岡山
櫛田 一樹 203.83 23/10 西日本 203.54 22/10 中四九B
前川 裕士 141.17 23/10 西日本 *
岡崎 隼士 171.22 23/10 全岡山 145.76 23/08 飯塚杯
植村 駿 169.45 23/10 全岡山 150.35 22/10 中四九B
小河原 泉颯 164.41 23/10 全岡山 156.98 23/02 スケートヒロシマ
大村 健太 156.42 23/10 全岡山 150.29 22/11 全日本Jr
樋口 温之 143.75 23/10 全岡山 *
尾形 広由 153.28 22/10 宮城国体予選 147.19 23/08 新潟MGC杯
堀野 伊織 153.18 23/10 東北B *
小山 蒼斗 143.03 23/10 東北B *
森本 涼雅 190.32 23/10 近畿B 188.56 22/08 JGP クーシュベル
名倉 一裕 166.96 23/10 近畿B 165.74 22/10 西日本
佐藤 光 163.27 23/10 近畿B 150.26 23/08 ゲンサンサマー
磯和 大智 157.82 23/10 近畿B 155.96 22/10 西日本
向野 慶 157.78 23/10 近畿B 149.20 23/02 スケートヒロシマ
織田 信義 150.83 23/10 近畿B *
門脇 慧丞 190.10 23/09 東京B 183.54 21/11 OHK杯
北村 凌大 175.75 23/09 東京B 168.55 23/08 東京夏季
志賀 海門 166.09 23/09 東京B 155.40 19/02 国体
佐藤 由基 159.67 23/09 東京B 155.23 22/11 東日本
矢島 司 149.43 23/09 東京B 144.23 23/08 SapporoCup
小舘 薫 142.62 23/09 東京B *
菊地 竜生 181.92 23/09 東京B 178.03 22/11 全日本Jr
森 遼人 164.70 23/09 東京B 154.52 23/08 東京夏季
田中 蓮音 163.90 23/09 東京B 152.11 23/02 全中
山田 琉伸 161.92 23/09 東京B 157.81 23/01 国体
加藤 海里(M 156.27 23/09 東京B 147.59 22/11 都民大会
田邊 拓也 140.45 23/09 東京B *
誉田 知己 166.96 23/09 中部B 155.09 22/01 国体
花井 広人 164.68 23/09 中部B 159.20 23/03 中部日本
垣内 珀琉 200.82 23/09 JGPブダペスト 191.04 22/10 西日本
中田 璃士 222.35 23/09 JGPトルコ 217.65 23/08 JGP Bangkok
蛯原 大弥 207.17 23/09 JGPトルコ 186.59 23/08 東京夏季
矢島 司 144.23 23/08 SapporoCup 141.86 21/11 都民大会
中田 璃士 217.65 23/08 JGP Bangkok 201.82 23/08 ゲンサンサマー
岡崎 隼士 145.76 23/08 飯塚杯 *
北村 凌大 168.55 23/08 東京夏季 164.88 23/01 国体
大中 惟吹 161.70 23/08 東京夏季 140.21 21/10 関東B
蛯原 大弥 186.59 23/08 東京夏季 176.89 22/11 都民大会
森 遼人 154.52 23/08 東京夏季 143.86 23/08 ゲンサンサマー
武田 結仁 161.34 23/08 新潟MGC杯 147.42 22/08 新潟MGC杯
尾形 広由 147.19 23/08 新潟MGC杯 *
片伊勢 武 238.95 23/08 ゲンサンサマー 234.24 22/10 JGP Baltic杯
戸田 晴登 165.97 23/08 ゲンサンサマー 141.77 23/01 国体
中田 璃士 201.82 23/08 ゲンサンサマー 200.41 22/10 JGP Baltic杯
佐藤 光 150.26 23/08 ゲンサンサマー *
森 遼人 143.86 23/08 ゲンサンサマー *
大中 惟吹 142.66 23/08 関東サマー 140.21 21/10 関東B
芳岡 優希 166.44 23/07 アクルス杯 157.05 22/09 中部B
神谷 帆鷹 143.41 23/07 アクルス杯 *
吉岡 希 238.36 23/04 トリグラフ杯 220.43 22/12 全日本
友野 一希 273.41 23/03 ワールド 269.37 22/03 ワールド
花井 広人 159.20 23/03 中部日本 154.34 22/11 全日本Jr
三島 舞明 186.73 23/03 三笠宮賜杯 169.61 22/07 アクルス杯
三原 庸汰 158.67 23/03 三笠宮賜杯 143.93 22/10 西日本
大久保 政宗 152.25 23/03 長野市大会 146.39 23/02 長野選手権
小河原 泉颯 156.98 23/02 スケートヒロシマ 141.49 22/11 OHK杯
向野 慶 149.20 23/02 スケートヒロシマ *
大久保 政宗 146.39 23/02 長野選手権 *
三浦 佳生 281.53 23/02 4大陸 276.16 21/12 全日本
田内 誠悟 190.04 23/02 全中 179.25 22/11 全日本Jr
高橋 星名 187.09 23/02 全中 179.16 22/11 全日本Jr
西野 太翔 185.51 23/02 全中 170.74 22/11 全日本Jr
佐藤 和那 157.64 23/02 全中 153.91 22/11 全日本Jr
田中 蓮音 152.11 23/02 全中 *
大島 光翔 206.74 23/01 国体 204.86 22/01 国体
北村 凌大 164.88 23/01 国体 153.21 22/11 東日本
周藤 集 198.42 23/01 国体 190.38 22/12 全日本
山田 琉伸 157.81 23/01 国体 144.29 22/01 国体
戸田 晴登 141.77 23/01 国体 *
山本 草太 274.86 23/01 WWUG 271.41 22/07 アクルス杯
島田 高志郎 252.56 22/12 全日本 247.17 22/11 英MK杯
森口 澄士 241.63 22/12 全日本 216.01 22/08 木下トロフィー
吉岡 希 220.43 22/12 全日本 219.68 22/09 JGP Ostrava
周藤 集 190.38 22/12 全日本 184.09 22/10 東京B
佐々木 晴也 207.96 22/11 全日本Jr 180.56 22/10 西日本
田内 誠悟 179.25 22/11 全日本Jr 179.11 22/10 JGP Baltic杯
高橋 星名 179.16 22/11 全日本Jr 164.90 22/08 ゲンサンサマー
菊地 竜生 178.03 22/11 全日本Jr 176.50 22/11 東日本
西野 太翔 170.74 22/11 全日本Jr *
花井 広人 154.34 22/11 全日本Jr *
佐藤 和那 153.91 22/11 全日本Jr 146.74 22/10 西日本
大村 健太 150.29 22/11 全日本Jr 146.94 22/10 西日本
壷井 達也 244.90 22/11 FinEspoo杯 238.34 22/01 BavarianOpen
小河原 泉颯 141.49 22/11 OHK杯 *
蛯原 大弥 176.89 22/11 都民大会 160.80 22/11 東日本
加藤 海里(M 147.59 22/11 都民大会 *
島田 高志郎 247.17 22/11 英MK杯 235.90 22/09 Lombardia杯
菊地 竜生 176.50 22/11 東日本 172.03 21/11 全日本Jr
蛯原 大弥 160.80 22/11 東日本 154.10 22/08 ゲンサンサマー
北村 凌大 153.21 22/11 東日本 150.45 22/08 ゲンサンサマー
本田 大翔 152.51 22/11 東日本 147.33 22/10 宮城高校
藤城 柊治 142.03 22/11 東日本 *
佐藤 由基 155.23 22/11 東日本 149.45 22/08 ゲンサンサマー
松井 努夢 154.74 22/11 東日本 *
加藤 海里(岩 142.34 22/11 東日本 *
小林 隼 158.24 22/10 西日本 146.07 21/10 近畿B
三島 悠生 152.12 22/10 西日本 141.26 22/10 近畿B
朝賀 俊太朗 196.14 22/10 西日本 182.83 22/10 近畿B
垣内 珀琉 191.04 22/10 西日本 188.40 22/10 近畿B
佐々木 晴也 180.56 22/10 西日本 176.53 21/01 国体
名倉 一裕 165.74 22/10 西日本 148.96 22/10 近畿B
小島 志凰 156.65 22/10 西日本 147.15 22/10 近畿B
磯和 大智 155.96 22/10 西日本 149.81 22/08 ゲンサンサマー
大村 健太 146.94 22/10 西日本 *
佐藤 和那 146.74 22/10 西日本 146.20 22/02 全中
三原 庸汰 143.93 22/10 西日本 *
杉山 匠海 195.16 22/10 全岡山 195.15 22/08 木下トロフィー
三島 悠生 141.26 22/10 近畿B *
垣内 珀琉 188.40 22/10 近畿B 183.47 22/08 ゲンサンサマー
朝賀 俊太朗 182.83 22/10 近畿B 177.33 20/10 近畿B
名倉 一裕 148.96 22/10 近畿B 146.25 22/08 ゲンサンサマー
小島 志凰 147.15 22/10 近畿B *
片伊勢 武 234.24 22/10 JGP Baltic杯 226.14 22/04 EgnaSpring
中田 璃士 200.41 22/10 JGP Baltic杯 200.17 22/09 JGP Riga
田内 誠悟 179.11 22/10 JGP Baltic杯 177.71 22/08 ゲンサンサマー
本田 大翔 147.33 22/10 宮城高校 143.49 22/01 国体
西山 真瑚 210.64 22/10 東京B 175.94 19/11 全日本Jr
周藤 集 184.09 22/10 東京B 183.30 22/09 JGP Riga
木村 智貴 156.09 22/10 東京B 147.79 21/10 東京B
櫛田 一樹 203.54 22/10 中四九B 189.79 20/10 近畿B
植村 駿 150.35 22/10 中四九B *
芳岡 優希 157.05 22/09 中部B 151.07 22/07 西日本中小
島田 高志郎 235.90 22/09 Lombardia杯 233.67 21/12 全日本
中田 璃士 200.17 22/09 JGP Riga 166.59 22/08 ゲンサンサマー
周藤 集 183.30 22/09 JGP Riga 170.32 22/02 全中
吉岡 希 219.68 22/09 JGP Ostrava 201.68 20/02 ChallengeCup
武田 結仁 147.42 22/08 新潟MGC杯 *
垣内 珀琉 183.47 22/08 ゲンサンサマー 180.45 22/02 愛知選手権
田内 誠悟 177.71 22/08 ゲンサンサマー 169.23 21/08 ゲンサンサマー
中田 璃士 166.59 22/08 ゲンサンサマー 154.54 22/02 全中
高橋 星名 164.90 22/08 ゲンサンサマー 163.16 21/11 全日本Jr
蛯原 大弥 154.10 22/08 ゲンサンサマー *
北村 凌大 150.45 22/08 ゲンサンサマー 141.75 21/11 全日本Jr
磯和 大智 149.81 22/08 ゲンサンサマー 141.66 22/08 木下トロフィー
佐藤 由基 149.45 22/08 ゲンサンサマー 148.32 20/10 東京B
名倉 一裕 146.25 22/08 ゲンサンサマー *
森口 澄士 216.01 22/08 木下トロフィー 214.30 22/01 国体
杉山 匠海 195.15 22/08 木下トロフィー 181.21 21/09 中四九B
磯和 大智 141.66 22/08 木下トロフィー *
中村 俊介 219.65 22/08 JGP クーシュベル 211.87 22/02 ChallengeCup
森本 涼雅 188.56 22/08 JGP クーシュベル 178.98 21/11 西日本
芳岡 優希 151.07 22/07 西日本中小 *
山本 草太 271.41 22/07 アクルス杯 253.37 19/02 チャレンジカップ
三島 舞明 169.61 22/07 アクルス杯 155.92 21/11 西日本
誉田 知己 158.43 22/07 アクルス杯 155.09 22/01 国体
片伊勢 武 226.14 22/04 EgnaSpring 209.03 21/11 西日本
坪井 聖弥 151.63 22/03 北海道選手権 *
友野 一希 269.37 22/03 ワールド 268.99 22/01 4大陸
鈴木 空 148.33 22/03 中四国 *
鍵山 優真 310.05 22/02 北京OP 292.41 21/12 全日本
周藤 集 170.32 22/02 全中 149.65 22/01 国体
中田 璃士 154.54 22/02 全中 144.08 20/11全日本Jr
佐藤 和那 146.20 22/02 全中 *
垣内 珀琉 180.45 22/02 愛知選手権 164.96 20/10 近畿B
中村 俊介 211.87 22/02 ChallengeCup 192.76 22/01 国体
森口 澄士 214.30 22/01 国体 203.64 21/08 木下杯
大島 光翔 204.86 22/01 国体 198.84 20/11全日本Jr
中村 俊介 192.76 22/01 国体 191.33 22/01 インターハイ
辻村 岳也 159.22 22/01 国体 146.27 21/10 近畿B
誉田 知己 155.09 22/01 国体 149.01 22/01 インターハイ
周藤 集 149.65 22/01 国体 145.36 21/11 全日本Jr
山田 琉伸 144.29 22/01 国体 *
本田 大翔 143.49 22/01 国体 *
中村 俊介 191.33 22/01 インターハイ 184.01 20/12 全日本
誉田 知己 149.01 22/01 インターハイ 142.61 21/08 ゲンサンサマー
壷井 達也 238.34 22/01 BavarianOpen 235.21 21/12 全日本
友野 一希 268.99 22/01 4大陸 264.19 21/11 露杯
鍵山 優真 292.41 21/12 全日本 291.77 21/03 ワールド
三浦 佳生 276.16 21/12 全日本 235.73 21/10 東京B
三宅 星南 252.82 21/12 全日本 215.05 21/08 ゲンサンサマー
壷井 達也 235.21 21/12 全日本 228.87 19/02 三笠宮賜杯
島田 高志郎 233.67 21/12 全日本 220.94 20/12 全日本
石塚 玲雄 178.01 21/12 全日本 176.89 19/09 東京B
鈴木 楽人 152.85 21/12 全日本 145.26 21/10 東日本
佐藤 駿 264.99 21/11 仏杯 256.16 21/10 Ajian open
片伊勢 武 209.03 21/11 西日本 206.55 20/11 西日本
森本 涼雅 178.98 21/11 西日本 167.34 20/11 全日本Jr
三島 舞明 155.92 21/11 西日本 146.61 21/03 愛知選手権
垂水 爽空 154.85 21/11 西日本 153.21 20/02 全中
矢島 司 141.86 21/11 都民大会 *
友野 一希 264.19 21/11 露杯 256.11 18/03 ワールド
菊地 竜生 172.03 21/11 全日本Jr 166.66 19/11 全日本Jr
松岡 隼矢 170.33 21/11 全日本Jr 152.39 19/09 中四九B
高橋 星名 163.16 21/11 全日本Jr *
周藤 集 145.36 21/11 全日本Jr 144.65 21/10 東京B
北村 凌大 141.75 21/11 全日本Jr *
島田 高志郎 228.77 21/11 Warsaw Cup 220.94 20/12 全日本
門脇 慧丞 183.54 21/11 OHK杯 175.13 20/02 スケートヒロシマ
本田 ルーカス剛史 225.89 21/11 IceChallenge 219.41 21/01 インターハイ
鈴木 楽人 145.26 21/10 東日本 *
三浦 佳生 235.73 21/10 東京B 221.26 20/12 全日本
小田垣 櫻 149.92 21/10 東京B 146.87 20/11 全日本Jr
木村 智貴 147.79 21/10 東京B *
周藤 集 144.65 21/10 東京B *
辻村 岳也 146.27 21/10 近畿B 141.60 21/01 愛知国体
小林 隼 146.07 21/10 近畿B *
大中 惟吹 140.21 21/10 関東B *
佐藤 駿 256.16 21/10 Ajian open 255.11 19/12 GPF
杉山 匠海 181.21 21/09 中四九B 177.02 19/11 西日本
田内 誠悟 165.13 21/08 西日本小中 158.78 21/07 アクルス杯
三宅 星南 215.05 21/08 ゲンサンサマー 213.53 20/12 全日本
田内 誠悟 169.23 21/08 ゲンサンサマー 165.13 21/08 西日本小中
誉田 知己 142.61 21/08 ゲンサンサマー *
森口 澄士 203.64 21/08 木下杯 196.10 20/12 全日本
田内 誠悟 158.78 21/07 アクルス杯 144.79 20/11 全日本Jr
中野 紘輔 188.00 21/03 全九州 187.06 20/12 全日本
三島 舞明 146.61 21/03 愛知選手権 *
鍵山 優真 291.77 21/03 ワールド 287.21 20/10 関東B
本田 ルーカス剛史 219.41 21/01 インターハイ 217.56 20/11 NHK杯
鈴木 零偉 166.59 21/01 インターハイ 149.73 19/11 OHK杯
森田 真沙也 141.40 21/01 インターハイ *
佐々木 晴也 176.53 21/01 国体 173.30 17/03 愛知選手権
辻村 岳也 141.60 21/01 国体 140.75 20/01 国体
三浦 佳生 221.26 20/12 全日本 220.55 20/11 東日本
島田 高志郎 220.94 20/12 全日本 220.45 18/08 JGPオーストリア
三宅 星南 213.53 20/12 全日本 203.79 18/01 国体
森口 澄士 196.10 20/12 全日本 190.69 20/11 西日本
中野 紘輔 187.06 20/12 全日本 182.47 20/01 インカレ
中村 俊介 184.01 20/12 全日本 182.23 20/11 全日本Jr
大島 光翔 198.84 20/11 全日本Jr 174.37 20/10 関東B
中村 俊介 182.23 20/11 全日本Jr 176.52 19/11 西日本
森本 涼雅 167.34 20/11 全日本Jr 165.79 20/10 近畿B
小田垣 櫻 146.87 20/11 全日本Jr 142.09 20/11 東日本
田内 誠悟 144.79 20/11 全日本Jr *
中田 璃士 144.08 20/11 全日本Jr *
三浦 佳生 220.55 20/11 東日本 205.42 20/02 全中
小林 建斗 180.56 20/11 東日本 178.18 19/01 日光インカレ
小田垣 櫻 142.09 20/11 東日本 *
片伊勢 武 206.55 20/11 西日本 202.95 20/10 近畿B
森口 澄士 190.69 20/11 西日本 182.05 19/11 西日本
市橋 翔哉 140.73 20/11 西日本 *
本田 ルーカス剛史 217.56 20/11 NHK杯 209.96 19/12 全日本
佐藤 由基 148.32 20/10 東京B 140.90 20/01 国体
片伊勢 武 202.95 20/10 近畿B 182.62 19/11 西日本
櫛田 一樹 189.79 20/10 近畿B 189.00 17/11 全日本Jr
朝賀 俊太朗 177.33 20/10 近畿B 173.91 19/11 西日本
森本 涼雅 165.79 20/10 近畿B *
垣内 珀琉 164.96 20/10 近畿B 153.15 19/10 近畿B
鍵山 優真 287.21 20/10 関東B 270.61 20/02 4大陸
大島 光翔 174.37 20/10 関東B 171.30 19/10 関東B
三浦 佳生 205.42 20/02 全中 196.75 19/10 関東B
垂水 爽空 153.21 20/02 全中 144.90 19/11 西日本
門脇 慧丞 175.13 20/02 スケートヒロシマ 164.87 19/11 西日本
吉岡 希 201.68 20/02 ChallengeCup 184.35 19/11 全日本Jr
鍵山 優真 270.61 20/02 4大陸 257.99 19/12 全日本
佐藤 由基 140.90 20/01 国体 *
辻村 岳也 140.75 20/01 国体 *
中野 紘輔 182.47 20/01 インカレ 177.86 19/09 中四九B
渡邊 純也 181.44 20/01 インカレ 180.38 19/12 全日本
古庄 優雅 163.92 20/01 インカレ 147.71 19/08 関東サマートロフィー
鎌田 詩温 162.80 20/01 インカレ 154.75 17/01 インカレ
鍵山 優真 257.99 19/12 全日本 251.01 19/11 全日本Jr
本田 ルーカス剛史 209.96 19/12 全日本 194.75 19/11 全日本Jr
渡邊 純也 180.38 19/12 全日本 179.14 19/11 西日本
佐藤 駿 255.11 19/12 GPF 222.30 18/11 全日本Jr
本田 ルーカス剛史 191.19 19/11 西日本 189.48 18/11 西日本
片伊勢 武 182.62 19/11 西日本 179.23 19/08 飯塚杯
森口 澄士 182.05 19/11 西日本 167.61 19/08 ゲンサンサマー
渡邊 純也 179.14 19/11 西日本 172.89 16/10 西日本
杉山 匠海 177.02 19/11 西日本 162.48 19/08 ゲンサンサマー
中村 俊介 176.52 19/11 西日本 175.62 19/10 近畿B
朝賀 俊太朗 173.91 19/11 西日本 150.09 19/08 ゲンサンサマー
門脇 慧丞 164.87 19/11 西日本 160.88 18/11 西日本
垂水 爽空 144.90 19/11 西日本 *
鍵山 優真 251.01 19/11 全日本Jr 245.35 19/09 JGP POL
本田 ルーカス剛史 194.75 19/11 全日本Jr 191.19 19/11 西日本
吉岡 希 184.35 19/11 全日本Jr 178.81 19/10 近畿B
西山 真瑚 175.94 19/11 全日本Jr 172.97 17/11 全日本Jr
菊地 竜生 166.66 19/11 全日本Jr 158.34 19/10 東日本
鈴木 零偉 149.73 19/11 OHK杯 148.69 19/02 全中
菊地 竜生 158.34 19/10 東日本 150.98 19/02 全中
山田 晋一 153.12 19/10 全兵庫 145.98 19/02 国体
本田 太一 205.54 19/10 近畿B 198.67 17/11 西日本
吉岡 希 178.81 19/10 近畿B 167.84 19/02 全中
中村 俊介 175.62 19/10 近畿B 167.77 19/02 全中
垣内 珀琉 153.15 19/10 近畿B 144.91 19/08 ゲンサンサマー
三浦 佳生 196.75 19/10 関東B 190.88 18/11 全日本Jr
大島 光翔 171.30 19/10 関東B 153.75 18/09 関東B
國方 勇樹 193.71 19/09 東京B 172.71 17/11 都民大会
石塚 玲雄 176.89 19/09 東京B 168.20 19/02 国体
堀 義正 150.28 19/09 東京B 146.78 19/02 国体
小田 尚輝 184.43 19/09 中四九B 184.12 16/01 国体
中野 紘輔 177.86 19/09 中四九B 171.94 18/03 全九州
松岡 隼矢 152.39 19/09 中四九B 150.56 19/08 ゲンサンサマー
鍵山 優真 245.35 19/09 JGP POL 234.87 19/08 JGP FRA
森口 澄士 167.61 19/08 ゲンサンサマーカップ 150.13 18/01 国体
杉山 匠海 162.48 19/08 ゲンサンサマーカップ 161.96 19/02 スケートヒロシマ
松岡 隼矢 150.56 19/08 ゲンサンサマーカップ 141.69 18/09 中四九B
朝賀 俊太朗 150.09 19/08 ゲンサンサマーカップ *
垣内 珀琉 144.91 19/08 ゲンサンサマーカップ *
鍵山 優真 230.41 19/08 関東サマートロフィー 218.02 19/02 チャレンジカップ
古庄 優雅 147.71 19/08 関東サマートロフィー 147.50 19/01 インターハイ
片伊勢 武 179.23 19/08 飯塚杯 178.83 19/02 国体
鍵山 優真 234.87 19/08 JGP FRA 230.41 19/08 関東サマートロフィー
佐藤 洸彬 229.97 19/03 Universiade 221.68 17/03 北日本大会
壷井 達也 228.87 19/02 三笠宮賜杯 227.69 19/02 国体
山本 草太 253.37 19/02 チャレンジカップ 232.42 15/09 JGPトルン
鍵山 優真 218.02 19/02 チャレンジカップ 216.36 18/12 全日本
吉岡 希 167.84 19/02 全中 156.95 17/10 近畿B
中村 俊介 167.77 19/02 全中 161.16 19/01 岐阜選手権
菊地 竜生 150.98 19/02 全中 149.73 18/09 関東B
鈴木 零偉 148.69 19/02 全中 *
杉山 匠海 161.96 19/02 スケートヒロシマ 152.33 18/11 全日本Jr
壷井 達也 227.69 19/02 国体 222.79 18/11 全日本Jr
片伊勢 武 178.83 19/02 国体 177.54 17/11 全兵庫
石塚 玲雄 168.20 19/02 国体 166.52 17/09 東京B
志賀 海門 155.40 19/02 国体 149.03 18/02 全中
堀 義正 146.78 19/02 国体 143.44 16/09 東京B
山田 晋一 145.98 19/02 国体 143.19 18/11 西日本
中村 優 233.40 19/01 インカレ 219.36 18/01 インカレ
中野 耀司 187.68 19/01 インカレ 182.54 17/01 インカレ
笹原 景一朗 181.26 19/01 インカレ 177.92 18/12 全日本
小林 建斗 178.18 19/01 インカレ 178.04 18/01 インカレ
中村 俊介 161.16 19/01 岐阜選手権 153.53 18/04 岐阜選手権
古庄 優雅 147.50 19/01 インターハイ 145.45 18/11 全日本Jr
鍵山 優真 216.36 18/12 全日本 202.02 18/10 JGPアルメニア
木科 雄登 214.35 18/12 全日本 198.84 18/11 全日本Jr
山隈 太一朗 212.23 18/12 全日本 196.71 18/11 西日本
笹原 景一朗 177.92 18/12 全日本 177.66 18/11 西日本
壷井 達也 202.06 18/11 西日本 198.71 17/12 全日本
山隈 太一朗 196.71 18/11 西日本 190.76 16/02 全中
本田 ルーカス剛史 189.48 18/11 西日本 185.02 18/01 国体
笹原 景一朗 177.66 18/11 西日本 172.47 17/01 インカレ
門脇 慧丞 160.88 18/11 西日本 157.51 18/02 スケートヒロシマ
山田 晋一 143.19 18/11 西日本 *
壷井 達也 222.79 18/11 全日本Jr 202.06 18/11 西日本
佐藤 駿 222.30 18/11 全日本Jr 217.33 18/09 関東B
木科 雄登 198.84 18/11 全日本Jr 191.80 18/09 アンバーカップ
三浦 佳生 190.88 18/11 全日本Jr 165.25 18/09 関東B
杉山 匠海 152.33 18/11 全日本Jr 145.50 18/09 中四九B
古庄 優雅 145.45 18/11 全日本Jr 144.02 18/10 東日本
唐川 常人 179.17 18/10 東日本 175.81 18/01 インカレ
古庄 優雅 144.02 18/10 東日本 140.15 17/11 全日本Jr
鍵山 優真 202.02 18/10 JGPアルメニア 200.47 18/09 関東B
杉山 匠海 145.50 18/09 中四九B 143.56 18/02 スケートヒロシマ
松岡 隼矢 141.69 18/09 中四九B *
佐藤 駿 217.33 18/09 関東B 195.56 18/08 東京夏季
鍵山 優真 200.47 18/09 関東B 194.73 18/09 JGPバンクーバー
三浦 佳生 165.25 18/09 関東B 162.40 17/11 全日本Jr
大島 光翔 153.75 18/09 関東B 149.22 18/01 国体
菊地 竜生 149.73 18/09 関東B *
木科 雄登 191.80 18/09 アンバーカップ 186.80 16/09 中四九B
鍵山 優真 194.73 18/09 JGPバンクーバー 191.91 18/08 関東サマー
佐藤 駿 195.56 18/08 東京夏季 186.11 17/10 東日本
鍵山 優真 191.91 18/08 関東サマー 179.64 17/10 東日本
島田 高志郎 220.45 18/08 JGPオーストリア 203.29 16/09 JGPタリン
中村 俊介 153.53 18/04 岐阜選手権 *
友野 一希 256.11 18/03 ミラノワールド 241.66 18/01 国体
中野 紘輔 171.94 18/03 全九州 166.00 17/08 飯塚杯
古家 龍磨 171.52 18/03 全九州 159.48 17/08 飯塚杯
國中 敬太 153.81 18/02 全中 149.70 17/10 近畿B
志賀 海門 149.03 18/02 全中 *
門脇 慧丞 157.51 18/02 スケートヒロシマ 154.08 17/11 全日本Jr
杉山 匠海 143.56 18/02 スケートヒロシマ *
友野 一希 241.66 18/01 国体 231.93 17/11 NHK杯
三宅 星南 203.79 18/01 国体 203.43 18/01 インターハイ
鎌田 英嗣 198.52 18/01 国体 191.61 15/11 東日本
本田 ルーカス剛史 185.02 18/01 国体 169.94 17/02 全中
山田 耕新 179.46 18/01 国体 177.40 17/12 全日本
小林 諒真 175.33 18/01 国体 166.59 16/11 全日本Jr
森口 澄士 150.13 18/01 国体 145.32 18/01 インターハイ
大島 光翔 149.22 18/01 国体 146.93 17/10 関東B
中村 優 219.36 18/01 インカレ 218.45 17/11 西日本
小林 建斗 178.04 18/01 インカレ 177.05 17/10 東日本
唐川 常人 175.81 18/01 インカレ 169.86 17/12 全日本
鈴木 元気 166.46 18/01 インカレ 161.40 17/01 国体
三宅 星南 203.43 18/01 インターハイ 199.95 17/12 全日本
長谷川 一輝 193.10 18/01 インターハイ 183.61 17/03 北海道選手権
森口 澄士 145.32 18/01 インターハイ *
緑川 諒人 142.77 18/01 インターハイ *
田中 刑事 267.15 17/12 全日本 249.38 16/12 全日本
須本 光希 225.76 17/12 全日本 214.45 17/12 JrGPF
鈴木 潤 207.39 17/12 全日本 193.74 17/10 東日本
三宅 星南 199.95 17/12 全日本 189.70 17/08 アジアOPEN
壷井 達也 198.71 17/12 全日本 198.44 17/10 JGPイタリア
山田 耕新 177.40 17/12 全日本 177.05 14/03 全九州選手権
唐川 常人 169.86 17/12 全日本 168.85 17/01 インターハイ
須本 光希 214.45 17/12 JrGPF 207.54 17/09 JGPクロアチア
日野 龍樹 236.22 17/11 西日本 233.34 16/10 西日本
友野 一希 228.43 17/11 西日本 225.30 17/09 US International
中村 優 218.45 17/11 西日本 204.25 16/10 近畿B
本田 太一 198.67 17/11 西日本 179.98 17/01 インターハイ
片伊勢 武 168.13 17/11 西日本 164.38 17/10 近畿B
杉中 建人 166.03 17/11 西日本 147.54 17/10 近畿B
國方 勇樹 172.71 17/11 都民大会 172.03 17/10 東日本
片伊勢 武 177.54 17/11 全兵庫 168.13 17/11 西日本
櫛田 一樹 189.00 17/11 全日本Jr 167.17 15/11 西日本
西山 真瑚 172.97 17/11 全日本Jr 172.32 16/11 東日本
山藤 一悟 170.61 17/11 全日本Jr 163.19 16/11 全日本Jr
三浦 佳生 162.40 17/11 全日本Jr *
門脇 慧丞 154.08 17/11 全日本Jr 151.92 17/10 中四九B
古庄 優雅 140.15 17/11 全日本Jr *
友野 一希 231.93 17/11 NHK杯 228.43 17/11 西日本
鈴木 潤 193.74 17/10 東日本 185.18 15/12 全日本
佐藤 駿 186.11 17/10 東日本 165.24 17/02 全中
鍵山 優真 179.64 17/10 東日本 167.49 17/08 関東サマートロフィー
小林 建斗 177.05 17/10 東日本 165.58 17/08 東京夏季
梶田 健登 174.76 17/10 東日本 171.43 15/12 都民大会
國方 勇樹 172.03 17/10 東日本 146.14 16/11 全日本Jr
