自己ベスト更新履歴(女子)

現在までのパーソナルベスト(総合140点以上)の更新履歴です。
旧ベストの*印は、総合140点未満でランキング外だったことを示します。

   男子を見る   記録一覧に戻る

女子新Best大会旧Best大会
岡田 芽依 192.69 24/11 西日本 190.93 24/10 JGPスロベニア
川勝 玲奈 154.75 24/11 西日本 148.24 24/08 西日本中小
吉田 菫 147.07 24/11 西日本 144.94 23/10 全岡山
鈴木華乃 141.32 24/11 西日本 141.14 24/09 近畿B
三枝 知香子 160.07 24/10 東日本 156.65 22/10 東京B
高橋 舞 148.37 24/10 東日本 142.44 24/09 東京B
工藤 緒心 142.12 24/10 東北B *
横田 胡幸 143.48 24/10 中四九B 141.25 23/11 OHK杯
岡田 芽依 190.93 24/10 JGPスロベニア 184.38 24/08 滋賀サマー
岩崎 陽菜 155.80 24/09 近畿B 147.29 23/10 近畿B
柴野 ちりさ 143.52 24/09 近畿B 140.25 23/10 西日本
松浪 ひかり 160.69 24/09 近畿B 145.99 24/08 滋賀サマー
鈴木 華乃 141.14 24/09 近畿B *
八田 琴子 142.32 24/09 関東B *
島田 麻央 224.68 24/09 JGPポーランド 224.54 23/03 Jrワールド
和田 薫子 198.22 24/09 JGPポーランド 194.14 24/09 JGPチェコ
高橋 舞 142.44 24/09 東京B *
高木 謠 188.54 24/09 JGPタイ 188.15 23/09 JGP大阪
和田 薫子 194.14 24/09 JGPチェコ 189.42 23/03 三笠宮賜杯
岡田 芽依 184.38 24/08 滋賀サマー 179.06 24/03 中部日本
金沢 純禾 168.56 24/08 滋賀サマー 158.77 23/11 全日本Jr
松浪 ひかり 145.99 24/08 滋賀サマー 145.41 23/11 全日本Jr
岡 万佑子 179.61 24/08 西日本中小 169.25 24/08 木下トロフィー
川勝 玲奈 148.24 24/08 西日本中小 145.02 24/08 木下トロフィー
岡 万佑子 169.25 24/08 木下トロフィー 163.71 23/11 全日本Jr
川勝 玲奈 145.02 24/08 木下トロフィー *
森 実愛 142.59 24/07 アクルス杯 *
増田 未夢 147.68 24/07 PrinceIceCup 140.96 21/10 東京B
田村 綾音 145.39 24/03 中四国 143.24 24/02 スケートヒロシマ
岡田 芽依 179.06 24/03 中部日本 178.13 23/08 ゲンサンサマー
横井 きな結 188.22 24/02 愛知選手権 177.32 23/07 アクルス杯
河野 莉々愛 188.22 24/02 愛知選手権 167.18 23/11 全日本Jr
田村 綾音 143.24 24/02 スケートヒロシマ 141.57 22/01 国体
青木 祐奈 209.37 24/02 チャレンジカップ 193.61 24/01 インカレ
千葉 百音 214.98 24/02 4大陸 209.27 23/12 全日本
三宅 咲綺193.52 24/01 国体180.15 23/01 国体
石田 真綾158.05 24/01 国体151.62 23/11 東日本
中尾 歩178.22 24/01 国体157.65 23/11 東日本
岩本 愛子165.60 24/01 国体158.54 23/11 北海道高校
千葉 美乃花143.97 24/01 国体143.69 23/01 国体
重田 美星142.82 24/01 国体140.88 23/10 近畿B
青木 祐奈193.61 24/01 インカレ192.01 23/12 全日本
三浦 向日葵149.38 24/01 インカレ148.23 18/04 北日本大会
千葉 百音209.27 23/12 全日本205.82 22/10 JGP Gdansk
上薗 恋奈200.69 23/12 全日本196.46 23/12 JGPF
青木 祐奈192.01 23/12 全日本191.89 22/12 全日本
清水 咲衣169.12 23/12 全日本162.15 23/08 木下トロフィー
上薗 恋奈196.46 23/12 JGPF192.31 23/09 JGP POL
平金 桐152.96 23/12 都民大会146.00 20/01 国体
河野 莉々愛167.18 23/11 全日本Jr167.01 23/08 木下トロフィー
岡 万佑子163.71 23/11 全日本Jr153.50 23/08 ゲンサンサマー
金沢 純禾158.77 23/11 全日本Jr157.39 23/08 木下トロフィー
松浪 ひかり145.41 23/11 全日本Jr*
横田 胡幸141.25 23/11 OHK杯*
岩本 愛子158.54 23/11 北海道高校157.05 23/10 東北B
中尾 歩157.65 23/11 東日本155.69 23/10 関東B
石田 真綾151.62 23/11 東日本144.99 23/08 東京夏季
柴野 ちりさ140.25 23/10 西日本*
山田 恵176.37 23/10 西日本175.42 23/10 近畿B
吉田 菫144.94 23/10 全岡山141.24 23/08 ゲンサンサマー
中尾 歩155.69 23/10 関東B152.07 23/02 全中
岩本 愛子157.05 23/10 東北B154.07 23/03 北海道選手権
山田 恵175.42 23/10 近畿B148.65 22/08 ゲンサンサマー
岩崎 陽菜147.29 23/10 近畿B144.86 23/01 インハイ
北谷 美結146.71 23/10 近畿B*
重田 美星140.88 23/10 近畿B*
上薗 恋奈192.31 23/09 JGP POL187.71 23/09 JGPトルコ
田邊 桜香153.63 23/09 東京B149.58 23/08 東京夏季
石田 真綾148.57 23/09 東京B144.99 23/08 東京夏季
今関 友梨香160.06 23/09 東京B147.72 23/07 アクアカップ
前田 悠名146.57 23/09 東京B140.75 23/02 愛知選手権
北見 奏141.86 23/09 東京B*
杉山 菜那161.44 23/09 中部B157.81 23/08 ゲンサンサマー
高木 謠188.15 23/09 JGP大阪179.78 23/03 クープドプランタン
上薗 恋奈187.71 23/09 JGPトルコ183.91 23/08 木下トロフィー
住吉 りをん206.11 23/08 東京夏季198.27 23/08 ゲンサンサマー
江川 マリア203.42 23/08 東京夏季187.58 22/10 東京B
田邊 桜香149.58 23/08 東京夏季149.13 22/11 東日本
石田 真綾144.99 23/08 東京夏季*
住吉 りをん198.27 23/08 ゲンサンサマー198.12 22/11 NHK杯
岡田 芽依178.13 23/08 ゲンサンサマー163.61 23/07 アクルス杯
杉山 菜那157.81 23/08 ゲンサンサマー144.29 23/03 中部日本
岡 万佑子153.50 23/08 ゲンサンサマー142.99 22/11 全日本Jr
大竹 沙歩153.36 23/08 ゲンサンサマー*
吉田 菫141.24 23/08 ゲンサンサマー*
清水 咲衣162.15 23/08 木下トロフィー159.77 23/01 インハイ
上薗 恋奈183.91 23/08 木下トロフィー175.15 23/03 中部日本
河野 莉々愛167.01 23/08 木下トロフィー149.96 22/11 全日本Jr
金沢 純禾157.39 23/08 木下トロフィー*
今関 友梨香147.72 23/07 アクアカップ*
横井 きな結177.32 23/07 アクルス杯172.22 22/08 木下トロフィー
岡田 芽依163.61 23/07 アクルス杯150.50 23/02 愛知選手権
大坪 瑚子148.45 23/07 アクルス杯141.29 22/07 西日本中小
吉田 陽菜211.46 23/04 トリグラフ杯210.77 22/04 EgnaSpring
村上 遥奈183.71 23/04 トリグラフ杯167.27 22/10 西日本
上薗 恋奈175.15 23/03 中部日本166.83 23/02 愛知選手権
入江 美友147.71 23/03 中部日本*
杉山 菜那144.29 23/03 中部日本140.85 23/02 全中
和田 薫子189.42 23/03 三笠宮賜杯174.63 23/02 全中
岩本 愛子154.07 23/03 北海道選手権*
長岡 柚奈151.11 23/03 北海道選手権*
高木 謠179.78 23/03 クープドプランタン172.25 23/01 国体
島田 麻央224.54 23/03 Jrワールド217.68 22/10 JGP Gdansk
上薗 恋奈166.83 23/02 愛知選手権148.99 22/11 全日本Jr
磯村 彩姫152.87 23/02 愛知選手権*
岡田 芽依150.50 23/02 愛知選手権*
前田 悠名140.75 23/02 愛知選手権*
和田 薫子174.63 23/02 全中172.89 22/02 愛知選手権
中尾 歩152.07 23/02 全中*
矢口 真央150.34 23/02 全中147.14 22/09 中部B
杉山 菜那140.85 23/02 全中*
藤沼 聖空140.40 23/02 全中*
坂本 花織238.63 23/01 国体236.09 22/03 ワールド
三宅 咲綺180.15 23/01 国体178.00 22/10 中四九B
高木 謠172.25 23/01 国体168.71 22/11 東日本
瀬川 穂乃146.81 23/01 国体143.61 20/11 東日本
千葉 美乃花143.69 23/01 国体*
杉本 羽美140.45 23/01 国体*
清水 咲衣159.77 23/01 インハイ154.24 22/08 木下トロフィー
岩崎 陽菜144.86 23/01 インハイ144.22 21/11 西日本
三原 舞依221.18 23/01 WWUG220.80 18/12 全日本
岩本 愛子149.37 23/01 北海道中学*
青木 祐奈191.89 22/12 全日本182.90 19/01 Bavarian Open
櫛田 育良190.58 22/12 全日本183.47 22/11 全日本Jr
柴山 歩189.09 22/12 全日本188.39 22/08 JGP クーシュベル
櫛田 育良183.47 22/11 全日本Jr183.47 21/10 近畿B
河野 莉々愛149.96 22/11 全日本Jr*
上薗 恋奈148.99 22/11 全日本Jr*
岡 万佑子142.99 22/11 全日本Jr*
住吉 りをん198.12 22/11 NHK杯194.34 22/11 仏杯
穂積 乃愛161.80 22/11 都民大会161.45 22/11 東日本
重田 美星140.40 22/11 全兵庫*
奥野 友莉菜173.66 22/11 東日本166.09 21/10 東日本
高木 謠168.71 22/11 東日本161.16 21/11 都民大会
穂積 乃愛161.45 22/11 東日本159.13 22/08 東京夏季
田邊 桜香149.13 22/11 東日本*
住吉 りをん194.34 22/11 仏杯191.62 22/08 東京夏季
村上 遥奈167.27 22/10 西日本153.29 22/08 木下トロフィー
永見 千代乃161.99 22/10 鳥取選手権157.16 22/08 ゲンサンサマー
中井 亜美205.90 22/10 JGP Baltic杯185.62 22/09 JGP Riga
江川 マリア187.58 22/10 東京B177.71 22/08 木下トロフィー
三枝 知香子156.65 22/10 東京B147.57 22/08 東京夏季
三宅 咲綺178.00 22/10 中四九B171.28 22/01 国体
岡本 真綸155.37 22/10 中四九B153.73 19/10 全岡山
島田 麻央217.68 22/10 JGP Gdansk212.65 22/09 JGP Ostrava
千葉 百音205.82 22/10 JGP Gdansk184.30 21/12 全日本
矢口 真央147.14 22/09 中部B140.60 22/02 愛知選手権
渡辺 倫果213.14 22/09 Lombardia杯199.15 21/12 全日本
中井 亜美185.62 22/09 JGP Riga182.41 22/03 クープドプランタン
島田 麻央212.65 22/09 JGP Ostrava196.50 22/08 木下トロフィー
住吉 りをん191.62 22/08 東京夏季189.16 21/12 全日本
穂積 乃愛159.13 22/08 東京夏季145.30 19/11 都民大会
三枝 知香子147.57 22/08 東京夏季146.78 22/07 アクアカップ
永見 千代乃157.16 22/08 ゲンサンサマー156.99 21/08 飯塚杯
山田 恵148.65 22/08 ゲンサンサマー144.39 22/08 木下トロフィー
島田 麻央196.50 22/08 木下トロフィー188.51 21/11 全日本Jr
江川 マリア177.71 22/08 木下トロフィー172.42 22/01 国体
横井 きな結172.22 22/08 木下トロフィー161.90 20/02 全中
清水 咲衣154.24 22/08 木下トロフィー153.99 20/10 近畿B
村上 遥奈153.29 22/08 木下トロフィー*
山田 恵144.39 22/08 木下トロフィー*
西坂 美柚143.88 22/08 飯塚杯142.36 16/03 全九州
柴山 歩188.39 22/08 JGP クーシュベル186.12 21/12 全日本
大坪 瑚子141.29 22/07 西日本中小140.15 22/02 愛知選手権
三枝 知香子146.78 22/07 アクアカップ*
吉田 陽菜210.77 22/04 EgnaSpring197.16 21/08 木下杯
坂本 花織236.09 22/03 ワールド234.06 21/12 全日本
中井 亜美182.41 22/03 クープドプランタン166.32 20/11 全日本Jr
和田 薫子172.89 22/02 愛知選手権156.77 21/11 全日本Jr
後藤 千弦147.31 22/02 愛知選手権*
矢口 真央140.60 22/02 愛知選手権*
大坪 瑚子140.15 22/02 愛知選手権*
松生 理乃224.34 22/02 ChallengeCup207.48 21/07 アクルス杯
竹野 比奈194.44 22/01 国体183.01 21/01 国体
大庭 雅187.54 22/01 国体187.15 18/01 国体
江川 マリア172.42 22/01 国体168.60 20/11 西日本
三宅 咲綺171.28 22/01 国体169.51 19/12 全日本
田村 綾音141.57 22/01 国体*
坂本 花織234.06 21/12 全日本229.51 20/11 NHK杯
樋口 新葉221.78 21/12 全日本217.63 17/09 Lombardia杯
河辺 愛菜209.65 21/12 全日本205.44 21/11 NHK杯
渡辺 倫果199.15 21/12 全日本182.67 21/10 東京B
住吉 りをん189.16 21/12 全日本187.28 21/11 都民大会
柴山 歩186.12 21/12 全日本179.97 21/10 近畿B
千葉 百音184.30 21/12 全日本181.86 20/02 ChallengeCup
佐藤 伊吹171.86 21/12 全日本168.25 17/08 東京夏季
田中 梓沙174.28 21/11 西日本172.73 20/02 全中
岩崎 陽菜144.22 21/11 西日本142.09 20/11 西日本
住吉 りをん187.28 21/11 都民大会186.08 20/12 全日本
高木 謠161.16 21/11 都民大会152.29 21/10 東日本
島田 麻央188.51 21/11 全日本Jr173.44 20/11 全日本Jr
高木 謠158.58 21/11 全日本Jr152.29 21/10 東日本
和田 薫子156.77 21/11 全日本Jr*
菅野 夏帆145.15 21/11 全日本Jr*
河辺 愛菜205.44 21/11 NHK杯201.58 20/12 全日本
奥野 友莉菜166.09 21/10 東日本140.05 20/11 全日本Jr
高木 謠152.29 21/10 東日本142.48 21/10 東京B
渡辺 倫果182.67 21/10 東京B173.36 17/10 東日本
海津 あすか153.48 21/10 東京B*
井上 千尋150.50 21/10 東京B142.05 20/02 スケートヒロシマ
横谷 杏林145.44 21/10 東京B*
高木 謠142.48 21/10 東京B140.66 21/06 アクアカップ
堀見 華那142.02 21/10 東京B*
増田 未夢140.96 21/10 東京B*
櫛田 育良183.47 21/10 近畿B164.39 21/07 アクルス杯
柴山 歩179.97 21/10 近畿B176.23 21/08 西日本小中
大門 桜子169.52 21/10 近畿B155.02 21/08 ゲンサンサマー
柴山 歩176.23 21/08 西日本小中170.68 20/11全日本Jr
櫛田 育良170.89 21/08 西日本小中164.39 21/07 アクルス杯
大門 桜子155.02 21/08 ゲンサンサマー*
吉田 陽菜197.16 21/08 木下杯189.49 20/11全日本Jr
永見 千代乃156.99 21/08 飯塚杯*
松生 理乃207.48 21/07 アクルス杯204.74 20/12 全日本
櫛田 育良164.39 21/07 アクルス杯142.87 20/11 全日本Jr
高木 謠140.66 21/06 アクアカップ*
酒井 祐香149.69 21/03 愛知選手権147.64 19/09 中部B
鬼頭 まりあ145.39 21/03 愛知選手権*
元榮 愛子154.41 21/01 インターハイ142.10 19/02 全中
川畑 和愛202.36 21/01 国体193.96 19/12 全日本
竹野 比奈183.01 21/01 国体179.01 20/01 国体
紀平 梨花234.24 20/12 全日本233.12 18/12 GPF
松生 理乃204.74 20/12 全日本198.97 20/11 NHK杯
河辺 愛菜201.58 20/12 全日本193.57 19/11 全日本Jr
住吉 りをん186.08 20/12 全日本174.96 18/09 JGPバンクーバー
鈴木 なつ170.13 20/12 全日本161.54 19/02 全中
吉田 陽菜189.49 20/11全日本Jr184.00 20/11 西日本
島田 麻央173.44 20/11全日本Jr*
柴山 歩170.68 20/11全日本Jr148.44 19/11 全日本Jr
中井 亜美166.32 20/11全日本Jr*
櫛田 育良142.87 20/11全日本Jr*
奥野 友莉菜140.05 20/11全日本Jr*
瀬川 穂乃143.61 20/11 東日本*
吉田 陽菜184.00 20/11 西日本171.48 20/02 三笠宮賜杯
江川 マリア168.60 20/11 西日本157.33 20/01 インターハイ
鴨井 彬莉彩150.59 20/11 西日本144.99 19/09 中四九B
岩崎 陽菜142.09 20/11 西日本*
佐上 黎149.26 20/11 都民大会141.22 18/12 都民大会
坂本 花織229.51 20/11 NHK杯228.01 18/12 全日本
松生 理乃198.97 20/11 NHK杯193.03 19/09 JGP リガカップ
望月 美玖141.64 20/10 東京B*
籠谷 歩未165.71 20/10 近畿B161.13 18/10 近畿B
前野 百花156.84 20/10 近畿B*
清水 咲衣153.99 20/10 近畿B147.38 20/02 全中
井上 晴絵141.03 20/10 近畿B*
吉田 陽菜171.48 20/02 三笠宮賜杯170.31 19/07 邦和杯
田中 梓沙172.73 20/02 全中166.93 19/02 全中
横井 きな結161.90 20/02 全中159.60 19/11 西日本
清水 咲衣147.38 20/02 全中*
伊勢 桃菜150.56 20/02 スケートヒロシマ143.53 20/02 スケートヒロシマ
井上 千尋142.05 20/02 スケートヒロシマ*
横井 ゆは菜214.56 20/02 ChallengeCup204.70 19/11 西日本
千葉 百音181.86 20/02 ChallengeCup171.26 19/03 北日本
竹野 比奈179.01 20/01 国体175.38 19/03 Universiade
竹野 仁奈165.25 20/01 国体149.25 18/09 中四九B
野口 望々花164.97 20/01 国体157.20 20/01 インカレ
廣谷 帆香160.06 20/01 国体156.13 20/01 インカレ
河西 萌音153.30 20/01 国体147.50 19/01 日光インカレ
平金 桐146.00 20/01 国体145.29 19/01 インターハイ
吉岡 詩果175.60 20/01 インターハイ175.19 18/09 JGPチェコ
江川 マリア157.33 20/01 インターハイ152.51 18/08 飯塚杯
野口 望々花157.20 20/01 インカレ145.68 19/10 近畿B
廣谷 帆香156.13 20/01 インカレ154.50 19/03 北日本
川畑 和愛193.96 19/12 全日本183.11 18/12 全日本
三宅 咲綺169.51 19/12 全日本165.01 19/03 中四国
河辺 愛菜193.57 19/11 全日本Jr179.09 19/11 西日本
畑崎 李果164.95 19/11 全日本Jr163.28 19/11 都民大会
柴山 歩148.44 19/11 全日本Jr*
依田 茉里紗140.48 19/11 全日本Jr*
畑崎 李果163.28 19/11 都民大会*
穂積 乃愛145.30 19/11 都民大会*
伊勢 野花144.68 19/11 OHK杯143.79 18/11 OHK杯
横井 ゆは菜204.70 19/11 西日本202.00 19/07 邦和杯
河辺 愛菜179.09 19/11 西日本176.82 19/10 近畿B
山田 さくら166.87 19/11 西日本154.27 19/01 インカレ
横井 きな結159.60 19/11 西日本158.62 19/07 邦和杯
津内 胡菜152.49 19/11 西日本144.74 19/10 近畿B
吉本 玲151.69 19/10 全兵庫145.96 17/11 西日本
岡本 真綸153.73 19/10 全岡山141.85 19/09 中四九B
河辺 愛菜176.82 19/10 近畿B166.13 18/10 近畿B
野口 望々花145.68 19/10 近畿B*
津内 胡菜144.74 19/10 近畿B142.96 16/09 中四九B
酒井 祐香147.64 19/09 中部B145.79 19/01 インカレ
田村 珠里亜145.02 19/09 中部B*
鴨井 彬莉彩144.99 19/09 中四九B*
伊勢 桃菜143.53 19/09 中四九B*
岡本 真綸141.85 19/09 中四九B140.80 19/08 西日本中小
松生 理乃193.03 19/09 JGP リガカップ184.22 19/07 邦和杯
浦松 千聖171.32 19/09 JGP RUS168.35 19/03 中日カップ
岡本 真綸140.80 19/08 西日本中小*
横井 ゆは菜202.00 19/07 邦和杯196.37 18/12 全日本
松生 理乃184.22 19/07 邦和杯161.50 18/11 西日本
吉田 陽菜170.31 19/07 邦和杯158.78 18/04 岐阜県選手権
手嶋 里佳161.09 19/07 邦和杯159.74 19/02 全中
横井 きな結158.62 19/07 邦和杯156.83 19/03 愛知選手権
片山 緋奈子145.99 19/07 OHK杯*
浦松 千聖168.35 19/03 中日カップ161.83 19/03 中日カップ
三宅 咲綺165.01 19/03 中四国164.98 18/11 西日本
千葉 百音171.26 19/03 北日本152.65 18/10 東日本
廣谷 帆香154.50 19/03 北日本151.36 18/01 国体
横井 きな結156.83 19/03 愛知選手権151.28 18/09 中部B
竹野 比奈175.38 19/03 Universiade173.29 19/01 インカレ
浦松 千聖161.83 19/02 三笠宮賜杯160.11 19/02 国体
田中 梓沙166.93 19/02 全中*
鈴木 なつ161.54 19/02 全中153.11 18/02 全中
手嶋 里佳159.74 19/02 全中155.14 18/04 岐阜県選手権
芳岡 優釉145.01 19/02 全中*
元榮 愛子142.10 19/02 全中*
浦松 千聖160.11 19/02 国体153.93 18/07 邦和杯
竹野 比奈173.29 19/01 インカレ170.76 18/11 西日本
大矢 里佳168.71 19/01 インカレ158.55 16/10 中部B
佐藤 弥桜155.21 19/01 インカレ*
山田 さくら154.27 19/01 インカレ141.40 14/01 国体
十倉 日和151.38 19/01 インカレ149.28 18/12 全日本
安原 綾菜147.93 19/01 インカレ141.44 18/10 近畿B
河西 萌音147.50 19/01 インカレ146.45 17/10 東日本
酒井 祐香145.79 19/01 インカレ144.86 17/10 中部B
金澤 茉由142.52 19/01 岐阜選手権*
平金 桐145.29 19/01 インターハイ142.11 18/12 都民大会
青木 祐奈182.90 19/01 Bavarian Open171.79 18/01 インターハイ
平金 桐142.11 18/12 都民大会141.06 18/01 インターハイ
佐上 黎141.22 18/12 都民大会*
坂本 花織228.01 18/12 全日本214.21 18/01 4大陸
宮原 知子223.34 18/12 全日本222.38 18/02 ピョンチャンOP
三原 舞依220.80 18/12 全日本218.27 17/04 国別対抗
横井 ゆは菜196.37 18/12 全日本192.99 17/12 全日本
細田 采花185.74 18/12 全日本171.06 17/08 ゲンサンサマー
川畑 和愛183.11 18/12 全日本173.55 18/10 東日本
松原 星175.69 18/12 全日本171.71 16/09 東京B
長縄 和奏175.40 18/12 全日本174.20 18/07 邦和杯
十倉 日和149.28 18/12 全日本146.13 18/11 西日本
紀平 梨花233.12 18/12 GPF224.31 18/11 NHK杯
竹野 比奈170.76 18/11 西日本169.55 17/12 全日本
三宅 咲綺164.98 18/11 西日本144.87 18/10 全岡山
岡田 芹菜162.76 18/11 西日本147.33 17/08 ゲンサンサマー
松生 理乃161.50 18/11 西日本160.31 18/07 邦和杯
十倉 日和146.13 18/11 西日本140.82 18/01 インカレ
伊勢 野花143.79 18/11 OHK杯*
紀平 梨花224.31 18/11 NHK杯218.16 18/09 Ondrej Nepela
川畑 和愛173.55 18/10 東日本167.52 17/11 全日本Jr
千葉 百音152.65 18/10 東日本140.51 18/09 東北B
三宅 咲綺144.87 18/10 全岡山141.93 18/08 飯塚杯
山下 真瑚203.06 18/10 スケートカナダ201.10 18/09 中部B
河辺 愛菜166.13 18/10 近畿B165.41 18/03 愛知県大会
岩野 桃亜161.69 18/10 近畿B161.15 17/11 西日本
籠谷 歩未161.13 18/10 近畿B153.74 17/10 近畿B
本田 望結157.11 18/10 近畿B143.66 17/10 近畿B
安原 綾菜141.44 18/10 近畿B*
千葉 百音140.51 18/09 東北B*
竹野 仁奈149.25 18/09 中四九B142.14 14/11 西日本
山下 真瑚201.10 18/09 中部B195.17 18/03 Jrワールド
横井 きな結151.28 18/09 中部B150.38 17/11 全日本Jr
紀平 梨花218.16 18/09 Ondrej Nepela208.03 17/12 全日本
住吉 りをん174.96 18/09 JGPバンクーバー171.24 17/11 都民大会
吉岡 詩果175.19 18/09 JGPチェコ170.55 17/10 東日本
江川 マリア152.51 18/08 飯塚杯145.08 17/03 全九州
三宅 咲綺141.93 18/08 飯塚杯140.72 17/11 OHK杯
新田谷 凜192.04 18/07 邦和杯180.52 17/08 ゲンサンサマー
長縄 和奏174.20 18/07 邦和杯170.20 18/03 愛知県大会
前野 空168.00 18/07 邦和杯160.61 18/02 全中
松生 理乃160.31 18/07 邦和杯144.68 18/03 愛知県大会
浦松 千聖153.93 18/07 邦和杯145.64 18/03 愛知県大会
吉田 陽菜158.78 18/04 岐阜県選手権158.04 17/11 全日本Jr
手嶋 里佳155.14 18/04 岐阜県選手権*
植杉 梨南144.61 18/04 岐阜県選手権*
三浦 向日葵148.23 18/04 北日本大会145.30 18/01 国体
藤 由妃乃158.08 18/03 全九州150.26 17/11 西日本
竹内 すい195.24 18/03 愛知県大会191.51 18/01 インターハイ
長縄 和奏170.20 18/03 愛知県大会158.00 18/02 中部日本
河辺 愛菜165.41 18/03 愛知県大会*
浦松 千聖145.64 18/03 愛知県大会145.48 18/02 中部日本
松生 理乃144.68 18/03 愛知県大会*
山下 真瑚195.17 18/03 Jrワールド190.03 17/11 全日本Jr
宮原 知子222.38 18/02 ピョンチャンOP220.39 17/12 全日本
長縄 和奏158.00 18/02 中部日本155.47 17/11 全日本Jr
浦松 千聖145.48 18/02 中部日本143.91 18/02 全中
前野 空160.61 18/02 全中158.34 17/10 中部B
鈴木 なつ153.11 18/02 全中152.20 17/10 東日本
加藤 日向子149.26 18/02 全中147.28 17/10 中部B
浦松 千聖143.91 18/02 全中143.32 17/10 中部B
大庭 雅187.15 18/01 国体184.17 18/01 インカレ
木原 万莉子174.98 18/01 国体171.70 16/10 西日本
廣谷 帆香151.36 18/01 国体150.22 17/03 北日本大会
三浦 向日葵145.30 18/01 国体*
大庭 雅184.17 18/01 インカレ182.80 17/03 愛知選手権
十倉 日和140.82 18/01 インカレ140.77 17/10 近畿B
竹内 すい191.51 18/01 インターハイ169.02 17/12 全日本
岩元 こころ176.31 18/01 インターハイ174.85 17/10 近畿B
青木 祐奈171.79 18/01 インターハイ169.60 16/10 JGPドレスデン
平金 桐141.06 18/01 インターハイ140.12 17/11 都民大会
坂本 花織214.21 18/01 4大陸213.51 17/12 全日本
宮原 知子220.39 17/12 全日本218.33 16/12 GPF
坂本 花織213.51 17/12 全日本210.59 17/11 スケートアメリカ
紀平 梨花208.03 17/12 全日本195.20 17/11 西日本
横井 ゆは菜192.99 17/12 全日本177.40 15/11 全日本Jr
竹野 比奈169.55 17/12 全日本167.68 15/10 中四九B
竹内 すい169.02 17/12 全日本166.33 17/02 全中
森下 実咲165.25 17/12 全日本157.30 17/10 近畿B
中本 有咲142.83 17/12 北海道大会*
山下 真瑚190.03 17/11 全日本Jr189.72 17/11 西日本
川畑 和愛167.52 17/11 全日本Jr159.09 17/09 東京B
吉田 陽菜158.04 17/11 全日本Jr148.42 17/08 ゲンサンサマー
長縄 和奏155.47 17/11 全日本Jr154.28 17/08 ゲンサンサマー
横井 きな結150.38 17/11 全日本Jr*
坂本 花織210.59 17/11 スケートアメリカ201.15 17/10 近畿B
横山 翠156.29 17/11 全兵庫143.79 17/08 ゲンサンサマー
住吉 りをん171.24 17/11 都民大会168.82 17/03 北日本大会
馬場 はるあ142.01 17/11 都民大会*
平金 桐140.12 17/11 都民大会*
三宅 咲綺140.72 17/11 OHK杯*
白岩 優奈193.18 17/11 仏杯187.98 17/01 国体
紀平 梨花195.20 17/11 西日本195.18 16/10 近畿B
山下 真瑚189.72 17/11 西日本184.06 16/09 JGPタリン
岩野 桃亜161.15 17/11 西日本152.54 17/10 近畿B
藤 由妃乃150.26 17/11 西日本148.50 17/01 国体
吉本 玲145.96 17/11 西日本144.28 17/10 近畿B
渡辺 倫果173.36 17/10 東日本159.26 17/09 東北B
吉岡 詩果170.55 17/10 東日本160.51 17/10 関東B
鈴木 なつ152.20 17/10 東日本*
河西 萌音146.45 17/10 東日本*
磯邉 ひな乃165.69 17/10 中部B161.81 16/10 西日本
前野 空158.34 17/10 中部B154.44 17/08 西日本中小
加藤 日向子147.28 17/10 中部B146.13 17/02 全中
酒井 祐香144.86 17/10 中部B*
鄭 有茄144.20 17/10 中部B*
浦松 千聖143.32 17/10 中部B*
坂本 花織201.15 17/10 近畿B195.54 17/03 Jrワールド
岩元 こころ174.85 17/10 近畿B172.69 17/01 インターハイ
森下 実咲157.30 17/10 近畿B147.82 16/10 西日本
籠谷 歩未153.74 17/10 近畿B153.33 16/11 全兵庫
岩野 桃亜152.54 17/10 近畿B147.99 17/09 JGPオーストリア
吉本 玲144.28 17/10 近畿B*
本田 望結143.66 17/10 近畿B*
十倉 日和140.77 17/10 近畿B*
吉岡 詩果160.51 17/10 関東B151.23 17/08 東京夏季
渡辺 倫果159.26 17/09 東北B152.90 16/02 全中
川畑 和愛159.09 17/09 東京B147.89 16/12 都民大会
樋口 新葉217.63 17/09 Lombardia杯216.71 17/04 国別対抗
松田 悠良195.56 17/09 Lombardia杯182.06 16/03 愛知県選手権
岩野 桃亜147.99 17/09 JGPオーストリア144.39 17/08 西日本中小
荒木 菜那183.00 17/09 JGP ミンスク166.22 17/03 愛知選手権
前野 空154.44 17/08 西日本中小*
吉田 莉菜152.01 17/08 西日本中小146.65 16/10 西日本
岩野 桃亜144.39 17/08 西日本中小141.05 16/11 全兵庫
岡田 芹菜141.53 17/08 西日本中小*
佐藤 伊吹168.25 17/08 東京夏季158.27 17/08 飯塚杯
吉岡 詩果151.23 17/08 東京夏季150.63 17/07 千葉アクアカップ
松岡 あかり168.05 17/08 JGPブリスベン163.92 17/08 関東サマートロフィー
新田谷 凜180.52 17/08 ゲンサンサマーカップ178.48 15/12 全日本
細田 采花171.06 17/08 ゲンサンサマーカップ170.18 17/01 国体
吉田 莉菜155.65 17/08 ゲンサンサマーカップ152.01 17/08 西日本中小
長縄 和奏154.28 17/08 ゲンサンサマーカップ153.32 17/03 愛知選手権
吉田 陽菜148.42 17/08 ゲンサンサマーカップ*
